| Nazwa Banku | ROR | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | 24 mies. | 36 mies. | Lokata minimalna | Więcej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | |||
| Alior Bank | 0,10 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,55 | 4,55 | 4,70 | 4,70 | 5,00 | 5,00 | - | - | 1000 | |||
| Bank BPH | 0,01 | 0,01 | - | 3,80 | 3,80 | 4,05 | 4,05 | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 1000 | ||
|
Bank Millennium
Oferta banku |
- | 4,00 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,50 | 3,80 | 3,70 | 4,00 | 4,75 | 4,75 | - | 500 | ||
|
Bank Pocztowy
Oferta banku |
- | - | 4,00 | 4,00 | 4,40 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | - | - | 500 | |||||
| BGK | - | 2,90 | 3,20 | 3,10 | 3,40 | 3,60 | 3,90 | 3,70 | 4,00 | - | - | 1000 | ||||
| BGŻ | - | 2,20 | 2,90 | 3,00 | 3,40 | 3,60 | 4,30 | 3,70 | 4,30 | 4,00 | 4,60 | - | 500 | |||
| BNP Paribas Bank | - | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 2,90 | 3,00 | - | - | 5000 | ||||
| BOŚ | 0,01 | 7,00 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,70 | 3,70 | 4,00 | 4,00 | - | - | 1000 | |||
| BRE Bank Hipoteczny | - | 3,79 | 3,79 | 3,89 | 3,89 | 3,94 | 3,94 | - | - | - | ||||||
| BZ WBK | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - | 1000 | |||
| Citi Handlowy | - | 0,05 | 0,55 | 0,60 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,80 | 3,90 | 3,70 | 3,80 | - | 500 | ||
| Credit Agricole | - | 3,20 | 3,20 | 5,00 | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,20 | 5,20 | 4,80 | 5,30 | - | 1000 | |||
| Deutsche Bank PBC | - | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | - | - | 2000 | ||||
| DnB NORD | - | 0,10 | - | 4,50 | 4,50 | - | 5,00 | 5,00 | - | - | 2000 | |||||
| Eurobank | - | 5,60 | 5,80 | 5,80 | 6,00 | 5,80 | 6,00 | 5,90 | 6,10 | - | - | 200 | ||||
| FM Bank | - | 2,00 | 1,00 | 4,20 | 2,00 | 6,10 | 2,00 | 6,30 | 3,00 | 6,40 | 3,50 | 6,30 | - | 3000 | ||
| Get Bank | 0,10 | 0,10 | 3,95 | 3,95 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,15 | 6,15 | - | - | 3000 | |||
| Getin Bank SA | - | 0,50 | 2,50 | 2,55 | 3,50 | 3,55 | 4,00 | 4,05 | 4,50 | 4,55 | 4,50 | 4,55 | 4,50 | 4,55 | 500 | |
| ING Bank Śląski | - | 4,55 | - | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 4,00 | 5,05 | 4,50 | 4,50 | - | 1000 | |||
| Inteligo | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 3,70 | 4,70 | 4,80 | 3,70 | 5,50 | 4,00 | 4,00 | - | - | 5000 | |||
| INVEST - BANK | 0,10 | 4,10 | 2,00 | 2,60 | 3,70 | 4,60 | 3,70 | 4,80 | 4,00 | 4,40 | - | - | 1000 | |||
| Kredyt Bank | - | 7,00 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | - | - | 1000 | |||
|
mBank
Oferta banku |
- | 5,00 | - | 3,60 | 3,60 | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | - | - | 500 | ||||
| Meritum Bank | - | 4,75 | 3,90 | 4,00 | 5,40 | 5,50 | 6,00 | 6,10 | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | - | 1000 | ||
| MultiBank | - | 3,80 | 2,70 | 3,20 | 3,00 | 3,50 | 3,20 | 3,70 | 3,40 | 3,90 | - | - | 1000 | |||
| Nordea Bank | 0,01 | 4,25 | 3,20 | 3,30 | 4,00 | 4,20 | 3,70 | 3,80 | - | - | - | 500 | ||||
| Pekao | - | 3,75 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,75 | 2,15 | 1,95 | 2,45 | 2,25 | 2,75 | 500 | |
| PKO BP | 0,01 | 4,20 | 1,35 | 2,30 | 1,65 | 2,60 | 1,75 | 2,70 | - | - | - | 500 | ||||
| POLBANK | - | 6,00 | 3,00 | 3,25 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | - | - | 500 | |||
| Raiffeisen Bank Polska | - | 4,00 | 2,30 | 3,10 | 5,10 | 5,50 | 5,30 | 5,70 | 5,40 | 5,70 | - | - | 3000 | |||
| SKOK Kopernik | 0,20 | 0,30 | - | 5,25 | 5,30 | 5,40 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | - | - | 500 | ||||
| SKOK Wspólnota | 3,00 | 3,00 | - | 5,50 | 5,80 | 6,00 | 6,30 | 6,60 | 6,90 | - | - | 300 | ||||
| Toyota Bank | 2,75 | 4,90 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,30 | 5,30 | 5,80 | 5,80 | 5,85 | 5,85 | 2000 | |
| VW Bank direct | 0,10 | 4,59 | 3,95 | 4,20 | 5,50 | 5,50 | - | - | - | - | 1000 | |||||