| Okres | Stałe PLN | Zmienne PLN | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ROR/a'vista | 7,00 | 7,00 | 0,01 | 0,01 |
| 1 mies. | 3,00 - 3,25 | - | - | - |
| 3 mies. | 3,25 - 3,75 | - | 2,00 | 1,30 |
| 6 mies. | 3,75 - 6,00 | - | 1,40 | 0,75 |
| 12 mies. | 4,00 - 4,50 | - | 1,50 | 1,00 |
| 24 mies. | - | - | - | - |
| 36 mies. | - | - | - | - |
| Minimalna wartość | 1000 | 1000 | 250 | 250 |
Tylko w jednej instytucji realny zysk z rocznej lokaty przekroczył barierę 1 procenta.
Masz oszczędności w banku i zastanawiasz się czy Twoje pieniądze są bezpieczne? Sprawdź!
Oblicz przyszłą wartość inwestycji w lokaty bankowe
Kredyt preferencyjny z dopłatami do oprocentowania
Godziny operacji międzybankowych