| Okres | Stałe PLN | Zmienne PLN | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ROR/a'vista | 2,75 - 4,90 | 2,75 - 4,90 | - | - |
| 1 mies. | 4,00 | - | - | - |
| 3 mies. | 4,60 | - | - | - |
| 6 mies. | 5,00 | - | - | - |
| 12 mies. | 5,30 | - | - | - |
| 24 mies. | 5,80 | - | - | - |
| 36 mies. | 5,85 | - | - | - |
| Minimalna wartość | 2000 | 2000 |
Alkohole
Trunek o nazwie Naga Chilli jest nie tylko mocny, jak na wódkę przystało, ale też 12 razy ostrzejszy od popularnych papryczek jalapeno. więcej »
Tylko w jednej instytucji realny zysk z rocznej lokaty przekroczył barierę 1 procenta.
Masz oszczędności w banku i zastanawiasz się czy Twoje pieniądze są bezpieczne? Sprawdź!
Oblicz przyszłą wartość inwestycji w lokaty bankowe
Kredyt preferencyjny z dopłatami do oprocentowania
Godziny operacji międzybankowych