| Okres | Stałe PLN | Zmienne PLN | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ROR/a'vista | 0,10 - 4,59 | 0,10 - 4,59 | - | - |
| 1 mies. | 3,95 - 4,20 | - | - | - |
| 3 mies. | 5,50 | - | - | - |
| 6 mies. | - | 3,85 - 4,10 | - | - |
| 12 mies. | - | 5,05 | - | - |
| 24 mies. | - | - | - | - |
| 36 mies. | - | - | - | - |
| Minimalna wartość | 1000 | 1000 | NULL |
Tylko w jednej instytucji realny zysk z rocznej lokaty przekroczył barierę 1 procenta.
Masz oszczędności w banku i zastanawiasz się czy Twoje pieniądze są bezpieczne? Sprawdź!
Oblicz przyszłą wartość inwestycji w lokaty bankowe
Kredyt preferencyjny z dopłatami do oprocentowania
Godziny operacji międzybankowych