| OFE | Aktywa* [mln PLN] |
Obligacje i bony* [%] |
Depozyty* [%] |
Akcje* [%] |
NFI* [%] |
Inne* [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON | 9692,07 | 54,95 | 7,17 | 31,03 | 0,13 | 1,89 |
| Allianz Polska OFE | 6725,17 | 57,12 | 1,82 | 30,73 | 0,00 | 3,06 |
| Amplico OFE | 17443,10 | 48,14 | 5,76 | 29,70 | 0,01 | 2,51 |
| Aviva | 51267,60 | 48,11 | 8,06 | 30,23 | 0,15 | 1,18 |
| AXA | 14141,80 | 56,60 | 5,39 | 28,58 | 0,15 | 2,90 |
| Generali | 11269,20 | 55,13 | 3,94 | 30,33 | 0,14 | 2,29 |
| ING | 53297,00 | 52,28 | 7,16 | 31,60 | 0,16 | 2,00 |
| Nordea | 10082,60 | 52,74 | 0,55 | 30,46 | 0,16 | 5,59 |
| Pekao | 3387,30 | 54,25 | 4,06 | 31,03 | 0,16 | 4,36 |
| PKO BP Bankowy | 7557,75 | 57,44 | 6,85 | 29,90 | 0,02 | 1,76 |
| Pocztylion | 4260,98 | 53,27 | 9,72 | 28,07 | 0,09 | 1,18 |
| Polsat | 1999,90 | 60,79 | 0,63 | 37,02 | 0,00 | 0,18 |
| PZU Złota Jesień | 30521,10 | 57,98 | 0,75 | 31,66 | 0,06 | 3,29 |
| Warta | 3056,22 | 60,31 | 3,05 | 29,24 | 0,00 | 2,70 |
Chcesz zamieszkać na swoim?
Kredyty mieszkaniowe na nowych warunkach. Poznaj nowe oferty, doradcy Open Finance od lat doradzają swoim klientom. więcej »
| Bankowy OFE | 0,00% |
| Aviva (d. CU) OFE | +0,07% |
| AEGON OFE | +0,07% |
| Polsat | 37,02 |
| PZU Złota Jesień | 31,66 |
| ING | 31,60 |
| ING | 53297,00 |
| Aviva | 51267,60 |
| PZU Złota Jesień | 30521,10 |