Na skróty
Money.plEmeryturyStruktura portfeliPKO BP Bankowy OFE
Struktura portfela OFE: PKO BP Bankowy OFE Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna
Miesiąc Aktywa*
[mln PLN]
Obligacje i bony*
[%]
Depozyty*
[%]
Akcje*
[%]
NFI*
[%]
Inne*
[%]
2012-02 7897,17 57,45 1,87 31,67 0,05 1,09
2012-01 7843,59 57,81 5,25 31,67 0,02 1,47
2011-12 7557,75 57,44 6,85 29,90 0,02 1,76
2011-11 7252,25 55,96 3,67 29,99 0,02 1,96
2011-10 7469,83 56,98 4,80 32,31 0,02 3,76
2011-09 7256,75 58,25 4,02 30,94 0,02 2,05
2011-08 7175,02 58,14 0,10 32,90 0,02 2,07
2011-07 7460,07 56,53 2,64 34,19 0,02 2,01
2011-06 7513,98 55,47 3,85 35,09 0,02 1,93
2011-05 7217,82 54,66 1,79 34,69 0,02 1,86
2011-04 7227,73 55,92 3,07 36,10 0,03 1,55
2011-03 7073,15 55,92 3,07 36,10 0,03 1,55
2011-02 6545,33 56,23 1,50 34,11 0,03 1,48
2011-01 6552,57 60,69 1,40 35,11 0,03 1,40
2010-12 6565,21 57,97 4,01 34,93 0,00 1,25
2010-11 6010,17 53,51 0,37 33,96 0,00 1,52
2010-10 6114,08 60,88 1,11 34,48 0,00 1,58
2010-09 5969,04 62,40 1,19 32,74 0,00 1,59
2010-08 5575,65 61,51 0,32 30,89 0,00 1,72
2010-07 5577,87 57,77 2,26 31,01 0,00 1,86
2010-06 5382,67 63,79 1,44 30,87 0,00 2,12
2010-05 5275,23 60,42 2,64 30,32 0,00 1,94
2010-04 5372,93 61,82 2,84 31,12 0,00 1,97
2010-03 5267,60 63,75 2,65 30,06 0,00 1,90
2010-02 4910,32 64,29 2,86 27,88 0,00 2,01
2010-01 4997,89 64,95 2,59 28,58 0,00 2,01
2009-12 4911,80 64,75 1,86 29,66 0,00 2,05
2009-11 4759,84 63,61 2,59 28,97 0,00 2,02
2009-10 4798,61 65,80 2,38 27,20 0,00 1,77
2009-09 4699,46 66,72 2,59 27,63 0,00 1,80
2009-08 4616,70 65,69 2,18 27,87 0,00 1,70
2009-07 4597,20 67,17 1,95 25,57 0,05 1,60
2009-06 4344,91 69,46 2,42 22,84 0,07 1,56
2009-05 4184,60 68,77 2,49 22,48 0,06 1,62
2009-04 4188,05 68,42 4,46 21,89 0,06 1,62
2009-03 3984,02 73,63 2,61 18,93 0,04 1,72
2009-02 3787,67 72,12 4,71 17,19 0,05 1,74
2009-01 3988,64 72,22 3,56 18,03 0,07 1,70
2008-12 4030,44 72,23 2,95 19,31 0,07 1,70
2008-11 3888,34 71,79 2,05 19,42 0,08 1,77
2008-10 3876,34 70,19 3,67 20,10 0,10 1,79
2008-09 4123,36 67,92 4,30 21,97 0,11 1,67
2008-08 4122,14 65,52 2,91 23,50 0,12 1,65
2008-07 4162,72 65,28 3,74 24,10 0,11 1,55
2008-06 4070,71 63,70 4,61 25,67 0,14 1,58
2008-05 4174,13 62,96 1,38 28,04 0,15 1,30
2008-04 4179,45 62,65 3,13 28,06 0,15 1,06
2008-03 4182,08 63,70 2,60 28,43 0,14 1,06
2008-02 4077,89 64,89 0,26 29,06 0,14 1,07
2008-01 4125,27 65,25 0,88 28,28 0,09 1,07
2007-12 4274,60 62,32 1,20 30,77 0,10 1,04
2007-11 4220,37 61,50 0,89 30,76 0,10 1,05
2007-10 4401,89 59,35 1,85 32,72 0,11 1,00
2007-09 4306,21 59,41 2,78 32,04 0,11 1,02
2007-08 4218,41 58,80 1,03 33,13 0,11 1,03
2007-07 4285,97 56,63 3,03 34,56 0,11 1,04
2007-06 4328,49 54,77 3,06 34,71 0,11 0,98
2007-05 4190,13 55,99 2,44 33,82 0,11 0,58
2007-04 4112,42 60,26 0,36 34,28 0,11 0,61
2007-03 4034,55 58,78 3,22 31,80 0,06 0,60
2007-02 3792,53 57,53 4,72 30,73 0,05 0,63
2007-01 3856,25 58,10 0,39 33,49 0,05 0,00
2006-12 3679,14 59,72 2,41 32,10 0,04 0,00
2006-11 3578,02 60,55 2,30 31,44 0,05 0,00
2006-10 3461,34 63,48 2,72 29,87 0,00 0,00
2006-09 3342,25 60,62 5,54 29,30 0,00 0,00
2006-08 3205,65 61,30 3,96 29,37 0,00 0,00
2006-07 3259,30 60,77 4,92 29,99 0,00 0,00
2006-06 3095,38 58,04 4,95 29,45 0,00 0,00
2006-05 2997,25 62,15 1,24 28,84 0,00 0,00
2006-04 3083,32 59,59 3,95 31,17 0,00 0,00
2006-03 2999,28 63,84 2,27 28,90 0,00 0,00
2006-02 2905,38 62,23 1,81 31,05 0,00 0,00
2006-01 2851,42 59,34 0,00 33,03 0,00 0,00
2005-12 2749,34 60,90 4,77 30,27 0,00 0,00
2005-10 2588,02 61,61 7,64 26,94 0,00 0,00
2005-09 2616,70 56,80 5,58 30,82 0,00 0,00
2005-08 2447,12 58,87 7,15 28,57 0,00 0,00
2005-07 2387,53 61,23 4,45 28,20 0,00 0,00
2005-05 2189,72 61,23 5,75 27,58 0,00 0,00
2005-04 2149,40 55,04 12,11 26,09 0,00 0,00
2005-03 2133,51 58,80 6,94 28,47 0,00 0,33
2005-02 2093,39 59,13 5,52 29,52 0,00 0,33
2005-01 1999,82 56,09 7,44 31,23 0,00 0,36
2004-12 1985,70 48,72 11,56 33,59 0,00 0,36
2004-11 1860,28 45,18 11,90 32,43 0,00 0,38
2004-10 1835,06 48,99 12,63 31,72 0,00 0,37
2004-09 1791,77 43,66 12,39 29,18 0,00 0,35
2004-08 1702,18 52,91 12,66 31,96 0,00 0,43
2004-07 1678,68 51,87 11,70 30,04 0,00 0,41
2004-06 1642,75 58,20 7,20 33,38 0,00 0,44
2004-05 1582,52 50,91 12,71 32,27 0,00 0,45
2004-04 1585,34 54,30 8,61 32,87 0,40 0,45
2004-03 1549,68 57,66 6,87 33,41 0,53 0,00
2004-02 1492,32 47,04 15,09 34,45 0,61 0,28
2004-01 1438,22 59,29 3,60 34,03 0,53 2,54
2003-12 1368,05 55,40 8,32 33,37 0,53 0,30
2003-11 1274,22 55,06 8,81 32,44 0,51 1,02
2003-10 1303,37 45,22 17,84 33,75 0,53 0,31
2003-09 1263,35 55,00 11,48 31,44 0,56 0,10
2003-08 1276,72 59,82 4,95 31,80 0,62 0,00
2003-07 1199,16 67,76 1,22 27,74 0,61 0,00
2003-06 1150,67 67,88 3,09 26,21 0,71 1,15
2003-05 1112,43 63,80 5,68 25,82 0,84 1,17
2003-04 1069,82 65,78 5,53 25,59 1,02 0,00
2003-03 1022,75 65,56 7,10 24,96 1,07 0,00
2003-02 987,87 63,31 7,95 25,81 1,18 0,00
2003-01 981,40 64,20 5,70 26,61 1,21 0,27
2002-12 967,90 59,79 4,37 27,35 1,35 0,00
2002-11 928,13 67,13 1,99 27,29 1,30 0,33
2002-10 900,29 66,67 4,25 25,28 1,30 0,00
2002-09 848,87 57,97 16,60 23,01 1,41 0,36
2002-08 819,82 65,74 5,03 25,92 1,53 0,31
2002-07 785,50 61,54 10,80 25,31 1,57 0,00
2002-06 784,65 56,42 12,72 27,48 1,65 0,32
2002-05 761,77 63,94 4,95 28,42 1,78 0,33
2002-04 752,80 62,86 9,13 25,11 1,88 0,00
2002-03 718,75 61,55 13,39 22,81 1,74 0,00
2002-02 682,19 70,20 4,45 21,26 1,92 0,00
2002-01 687,50 69,43 6,14 21,91 1,93 0,40
2001-12 619,32 73,11 3,91 19,61 2,34 0,00
2001-11 595,32 70,46 7,37 18,65 2,50 0,45
2001-10 579,51 65,83 11,66 18,11 2,63 0,46
2001-09 465,50 64,91 8,03 18,05 4,70 0,00
2001-08 457,58 55,90 18,18 19,32 5,05 0,65
2001-07 436,30 61,70 7,68 21,14 5,69 0,59
2001-06 425,87 64,38 0,00 25,60 6,86 0,66
2001-05 412,00 50,58 14,09 26,95 6,20 0,68
2001-04 390,66 51,07 8,63 31,72 6,38 0,83
2001-03 358,97 53,45 6,15 31,45 6,85 0,83
2001-02 344,16 49,62 5,17 34,67 6,57 0,91
2001-01 339,27 45,51 5,55 38,36 7,41 0,91
2000-12 318,50 46,86 5,13 36,49 7,30 0,88
2000-11 276,40 49,98 3,58 37,56 7,57 1,09
2000-10 258,12 47,85 5,05 37,50 7,62 1,04
2000-09 244,54 49,85 2,05 38,50 7,56 1,21
2000-08 236,92 46,42 8,08 36,73 7,40 2,22
2000-07 212,91 46,16 11,38 33,26 7,45 1,36
2000-06 197,94 57,31 2,26 31,61 0,61 3,54
2000-05 174,65 54,30 0,95 35,75 7,29 1,61
2000-04 148,42 56,68 0,44 35,03 7,57 0,21
2000-03 143,20 49,92 0,52 36,94 5,07 4,28
2000-02 122,37 54,94 5,65 34,86 0,00 2,49
2000-01 98,63 58,20 1,14 31,14 0,00 0,30
1999-12 80,23 58,34 1,64 35,57 0,00 0,00
1999-11 57,63 56,89 17,37 18,06 0,00 3,89
1999-10 42,60 63,07 11,68 8,96 0,00 3,53
1999-09 26,80 79,95 7,85 9,79 0,00 0,00
1999-08 9,40 64,26 24,55 7,71 0,00 0,00
Uwagi:
*Aktywa netto - suma składek wpłacanych do funduszy pomniejszona o zobowiązania funduszy; pieniądze biorące udział w procesie inwestycyjnym.
*Obligacje i bony - obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom.
*Depozyty - depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe.
*Akcje - akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym.
*NFI - akcje NFI.
*Inne - niedopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne.
Pozostałą część aktywów stanowią środki pieniężne oraz należności z tytułu odsetek od sprzedaży papierów wartościowych, lokat bankowych oraz obligacji.
Nie ujęte zostały również inwestycje poniżej 1% wartości aktywów.
Reklama

Inwestycje alternatywne

Oto metale, które zyskują popularność

Oprócz złota i srebra warto rozważyć inwestycje także w inne metale. Notowania palladu od początku roku dał zarobić... więcej »

OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
PKO BP Bankowy OFE -1,99%
Nordea OFE -3,76%
AXA OFE -4,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Polsat 35,14
PZU Złota Jesień 34,33
Warta 33,50
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 56666,10
Aviva 53856,90
PZU Złota Jesień 32020,80