| Aviva (d. CU) OFE | 29,49 | +0,00 |
Aviva (d. CU) OFE
| Aktualna wartość | 29,49 |
| Zmiana dzienna [%] | -0,24 |
| Początek okresu | 2012-02-24 |
| Koniec okresu | 2012-05-24 |
| Zmiana od początku okresu | -2,51 |
| Minimum | 29,49 |
| Maksimum | 30,57 |
| Wartość średnia | 0,00 |
| Okres | Stopa zwrotu [%] |
|---|---|
| 1 tydzień | -0,71 |
| 1 miesiąc | -2,38 |
| 3 miesiące | -2,35 |
| 6 miesięcy | 2,32 |
| 1 rok | -4,81 |
| 2 lata | 4,43 |
| od początku | 194,90 |
Prowadzisz działalność, wymieniasz walutę?
Fritz Exchange to bezpieczeństwo, błyskawiczna wymiana i najbardziej atrakcyjne kursy. więcej »
| PKO BP Bankowy OFE | -1,99% |
| Nordea OFE | -3,76% |
| AXA OFE | -4,00% |
| Polsat | 35,14 |
| PZU Złota Jesień | 34,33 |
| Warta | 33,50 |
| ING | 56666,10 |
| Aviva | 53856,90 |
| PZU Złota Jesień | 32020,80 |