| Spółka | Cena akcji [PLN] | Data debiutu |
| Vivid Games | b.d. | b.d. |
| Inwestycje Alternatywne Profit | b.d. | b.d. |
| Spółka | Cena akcji [PLN] | Data debiutu |
| K | 1,20 | 2012-05-24 |
| K&K Herbal Poland | b.d. | 2012-05-24 |
| FORPOSTA | 11,00 | 2012-05-22 |
| CLOUD TECHNOLOGIES | 1,20 | 2012-05-18 |
| STOCKINFO | 0,99 | 2012-05-14 |
| GRUPA MENNICE KRAJOWE | 10,00 | 2012-05-11 |
| GUARDIER | 2,00 | 2012-04-26 |
| EO NETWORKS | 11,31 | 2012-04-25 |
| LEŚNE RUNO | 1,00 | 2012-04-23 |
| TWIGONET EUROPE SE | 3,45 | 2012-04-13 |
| AUTO-SPA | 10,97 | 2012-04-12 |
| INTERNET UNION | b.d. | 2012-04-03 |
| EDISON | 1,30 | 2012-03-30 |
| MODE | 1,02 | 2012-03-16 |
| THE FARM 51 GROUP | 6,40 | 2012-03-14 |
| OPTIZEN LABS | 6,00 | 2012-03-13 |
| Telecom Media | 6,00 | 2012-03-13 |
| KINOMANIAK | 0,35 | 2012-03-09 |
| MODECOM | 20,00 | 2012-02-28 |
| ADUMA | 12,00 | 2012-02-24 |
| PLAYMAKERS | 0,22 | 2012-02-23 |
| KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS | 0,70 | 2012-02-17 |
| PARTNER-NIERUCHOMOŚCI | 0,14 | 2012-02-16 |
| FACHOWCY.PL VENTURES | 0,55 | 2012-02-15 |
| M10 | 0,10 | 2012-02-06 |
| MOBILE FACTORY | 2,00 | 2012-02-02 |
| 5TH AVENUE HOLDING | b.d. | 2012-02-01 |
| 4STUDIO | 0,88 | 2012-01-31 |
| QUART DEVELOPMENT | 3,00 | 2012-01-19 |
| Socializer | b.d. | 2012-01-16 |
| SFD | b.d. | 2012-01-09 |
| Uboat Line | b.d. | 2012-01-03 |
| Median Polska | b.d. | 2011-12-30 |
| Alda | b.d. | 2011-12-27 |
| Legal Stream | b.d. | 2011-12-23 |
| Izo-blok | b.d. | 2011-12-22 |
| Fiten | b.d. | 2011-12-19 |
| A.pl Internet | 7,50 | 2011-12-16 |
| Centrum Finansowe Banku BPS | 5,00 | 2011-12-06 |
| Optonet | b.d. | 2011-11-30 |
| Graphic S.A, | b.d. | 2011-11-18 |
| Binary Helix | 4,30 | 2011-11-15 |
| Financial Intermediaries Polska | 3,25 | 2011-11-14 |
| Formula8 | 1,00 | 2011-10-18 |
| AD Astra | b.d. | 2011-10-14 |
| Wind Mobile | 4,28 | 2011-10-12 |
| Voxel | 19,00 | 2011-10-11 |
| MM Conferences | 7,40 | 2011-10-10 |
| Seka | 7,00 | 2011-10-07 |
| Nowoczesna Firma | b.d. | 2011-09-23 |
| LZMO | b.d. | 2011-09-19 |
| Biogened | b.d. | 2011-08-30 |
| Stem Cells Spin | b.d. | 2011-08-24 |
| Incana | b.d. | 2011-08-23 |
| Yureco | b.d. | 2011-08-17 |
| Avtech Aviation&Engineering | b.d. | 2011-07-27 |
| Telesto | b.d. | 2011-07-26 |
| Klon | b.d. | 2011-07-13 |
| Internet Works | b.d. | 2011-07-13 |
| Venture Capital Poland | b.d. | 2011-07-05 |
| Navimor-Invest | b.d. | 2011-06-29 |
| IQ Medica | b.d. | 2011-06-27 |
| BGE | b.d. | 2011-06-07 |
| Genomed | b.d. | 2011-05-12 |
| Minox | b.d. | 2011-05-10 |
| Super Premium Cars | b.d. | 2011-05-10 |
| Biomax | b.d. | 2011-05-09 |
| AerFinance | 2,00 | 2011-05-06 |
| Abbey House | b.d. | 2011-05-05 |
| STI Group | b.d. | 2011-05-04 |
| GO TFI | b.d. | 2011-04-29 |
| Rajdy4x4 | b.d. | 2011-04-21 |
| Acartus | b.d. | 2011-04-20 |
| KCSP | b.d. | 2011-04-19 |
| Domenomania.pl | b.d. | 2011-04-14 |
| EasyCall | b.d. | 2011-04-11 |
| Polski Fundusz Hipoteczny | 7,00 | 2011-04-07 |
| e-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA | 2,34 | 2011-04-06 |
| InwazjaPC | 0,55 | 2011-04-05 |
W wyniku podziału wszyscy akcjonariusze ATM otrzymali nowo wyemitowane akcje ATM SI.
Minister Skarbu sprzeda udziały w największym polskim banku. Chce zarobić nawet 8 mld zł. Money.pl sprawdza czy warto kupić te akcje.