| Nazwa | 4STUDIO |
| Branża | IT |
| Planowana data debiutu | 2012-01-31 |
| Liczba akcji | b.d. |
| Cena emisyjna [PLN] | 0,88 |
| Wartość emisji nowych akcji [PLN] | 600 001,60 |
| Wartość sprzedaży istniejących akcji [PLN] | 0,00 |
| Autoryzowany doradca | Financial Markets Center Management Sp. z o.o. |
Spółka 4Studio, świadcząca usługi informatyczne, zadebiutuje we wtorek 31 stycznia na rynku alternatywnym NewConnect.
| Spółka | Stopa zwrotu w dniu debiutu [%] |
|---|---|
| Vivid Games | b.d. |
| Inwestycje Alternatywne Profit | b.d. |
| Spółka | Stopa zwrotu w dniu debiutu [%] |
|---|---|
| K | b.d. |
| K&K Herbal Poland | b.d. |
| FORPOSTA | b.d. |
| CLOUD TECHNOLOGIES | b.d. |
| STOCKINFO | b.d. |
Minister Skarbu sprzeda udziały w największym polskim banku. Chce zarobić nawet 8 mld zł. Money.pl sprawdza czy warto kupić te akcje.