2012-02-10
18:38:00
(PL)-HANDEL-LEKKI-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-GINO ROSSI SA-PLGNRSI00015-GINOROSSI
GINO ROSSI SA aneks do umowy znaczącej
10.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 15/2012
Zarząd Gino Rossi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynął do spółki podpisany Aneks nr 9 zawarty w dniu 09 lutego 2012 roku do Umowy Kredytowej nr 08/1400112/0002/M o kredyt inwestycyjny z dnia 21 listopada 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami pomiędzy Gino Rossi S.A. a Alior Bank S.A., o której informowaliśmy w RB 90/2008.
Aneks wprowadza zmianę i kredyt udzielony na podstawie ww. Umowy zostaje z dniem 09 lutym 2012 roku przewalutowany z CHF na PLN według negocjowanego w dniu 08 lutego 2012 roku kursu w wysokości 3,494 PLN/CHF stanowi kwotę 21.981.035,86 PLN.
Ponadto w związku z dotychczas dokonanymi płatnościami skróceniu uległ okres kredytowania i dzień ostatecznej spłaty kredytu zostaje zmieniony z dnia 20 listopada 2016 roku na dzień 30 czerwca 2016 roku.
Podpisany aneks spełnia kryterium będące podstawą uznania umowy za znaczącą. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Gino Rossi S.A.
Podstawa prawna ő 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
kom espi mra
| Data | Spółka | Tytuł komunikatu | Kurs * | Zmiana * |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-07 18:41 | GINOROSSI | GINO ROSSI SA aneks do umowy znaczącej | 1,82 | +1,10 |
| 2012-02-03 14:20 | GINOROSSI | GINO ROSSI SA informacja miesięczna o sprzedaży Grupy Kapitałowj Gino Rossi SA | 1,65 | +10,91 |
| 2012-02-03 14:12 | GINOROSSI | GINO ROSSI SA aneks do umowy znaczacej | 1,65 | +10,91 |
| 2012-02-03 14:00 | GINOROSSI | GINO ROSSI SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania | 1,65 | +10,91 |
| 2012-02-01 11:21 | GINOROSSI | GINO ROSSI SA wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA | 1,56 | +1,92 |
| Data | Spółka | Tytuł komunikatu | Kurs * | Zmiana * |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 13:50 | GINOROSSI | GINO ROSSI SA - projekty uchwał na WZA - uzupelnienie | 1,18 | -6,78 |
| 2012-05-24 13:36 | GINOROSSI | GINO ROSSI SA - projekty uchwał na WZA | 1,18 | -6,78 |
| 2012-05-24 13:29 | GINOROSSI | GINO ROSSI SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | 1,18 | -6,78 |
| 2012-05-17 12:30 | GINOROSSI | GINO ROSSI SA aneksy do umów znaczących | 1,19 | +3,36 |
| 2012-05-15 19:00 | GINOROSSI | GINO ROSSI SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2012 QSr | 1,21 | -4,13 |
Złoto
Zainwestuj w monety, sztabki, certyfikaty, zobacz więcej »