2012-02-02
14:33:00
(PL)-BUDOWNICTWO-NIERUCHOMOŚCI-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-0-INPRO SA-PLINPRO00015-INPRO
INPRO SA podpisanie umowy znaczącej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA
02.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 5/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INPRO S.A. w załączeniu przekazuje treść raportu bieżącego nr 5/2012 z dnia 02.02.2012r. dotyczącego podpisania przez INPRO S.A. umowy znaczącej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
Załączniki:
RB 5_2012.pdf
Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://biznes.pap.pl
http://demo.e-pap.pl/espi
kom espi mra
| Data | Spółka | Tytuł komunikatu | Kurs * | Zmiana * |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-31 14:46 | INPRO | INPRO SA uchwała zarządu stwierdzająca umorzenie obligacji | 3,10 | +0,97 |
| 2012-01-26 14:33 | INPRO | INPRO SA podpisanie aneksu do umowy z InterRisk TU SA Vienna Insurance Group | 3,10 | -0,32 |
| 2012-01-19 11:49 | INPRO | INPRO SA terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r. | 3,15 | |
| 2012-01-03 11:40 | INPRO | INPRO SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku | 3,19 | |
| 2011-12-23 08:39 | INPRO | INPRO SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | 2,55 | -1,57 |
| Data | Spółka | Tytuł komunikatu | Kurs * | Zmiana * |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-15 07:20 | INPRO | INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2012 QSr | 4,02 | |
| 2012-05-08 10:27 | INPRO | INPRO SA - zwołanie WZA | 4,00 | |
| 2012-05-08 10:26 | INPRO | INPRO SA treść projektów uchwał ZWZ | 4,00 | |
| 2012-04-20 11:46 | INPRO | INPRO SA uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy | 4,01 | |
| 2012-04-19 09:41 | INPRO | INPRO SA uchwała zarządu dotycząca wypłaty dywidendy | 4,01 |
Pomysł na biznes
Ułatwianie ludziom zdrad, sprzątanie psich kup i sprzedaż pojedynczych pikseli - To te pomysły przyniosły ich twórcom miliony. więcej »