2012-02-07
13:34:00
(PL)-BUDOWNICTWO-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-0-INSTAL KRAKÓW SA-PLINSTK00013-INSTALKRAK
INSTAL KRAKÓW SA zawarcie znaczącej umowy
07.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 5/2012
Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że w dniu 06.02.2012 roku podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Żywcu (MPWiK) Umowę na wykonanie zadania pn. "Instalacja suszenia osadów".
Realizacja przedmiotu umowy ma nastąpić do 19 miesięcy od daty podpisania umowy natomiast wartość umowy wynosiła 18 mln zł brutto.
MPWiK może dochodzić kar umownych w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Instal dokumentacji projektowej oraz w przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, MPWiK ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
Kryterium uznania umowy za znaczącą była wartość kapitałów własnych emitenta.
kom espi amp/
| Data | Spółka | Tytuł komunikatu | Kurs * | Zmiana * |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-20 14:50 | INSTALKRK | INSTAL KRAKÓW SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | 12,45 | -2,01 |
| 2012-01-20 14:11 | INSTALKRK | INSTAL KRAKÓW SA zawiadomienie o przekroczeniu 22% udziału w głosach na WZ spółki | 12,45 | -2,01 |
| 2012-01-13 11:11 | INSTALKRK | INSTAL KRAKÓW SA zmiana znaczącej umowy | 12,60 | +1,11 |
| 2012-01-11 11:34 | INSTALKRK | INSTAL KRAKÓW SA - terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. | 12,00 | +0,83 |
| 2011-12-23 13:28 | INSTALKRK | INSTAL KRAKÓW SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | 11,67 | +1,97 |
| Data | Spółka | Tytuł komunikatu | Kurs * | Zmiana * |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-21 14:49 | INSTALKRK | INSTAL KRAKÓW SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ 19.05.2012 roku | 14,78 | -1,22 |
| 2012-05-21 07:07 | INSTALKRK | INSTAL KRAKÓW SA powołanie członków Zarządu | 14,78 | -1,22 |
| 2012-05-21 07:06 | INSTALKRK | INSTAL KRAKÓW SA uchwały podjęte na ZWZA | 14,78 | -1,22 |
| 2012-05-15 07:50 | INSTALKRK | INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2012 QSr | 14,52 | +2,62 |
| 2012-04-27 13:23 | INSTALKRK | INSTAL KRAKÓW SA zawarcie znaczącej umowy | 14,89 | +0,54 |
Praca
Każdy, kto pracuje z ludźmi doświadcza trudnych sytuacji i nieporozumień. Staramy się wtedy reagować, po to, aby szybko zażegnać konflikt. więcej »