2012-02-03
11:05:00
(PL)-HANDEL-LEKKI-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-LPP SA-PLLPP0000011-LPP
LPP SA otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostki zależnej
03.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 6/2012
Zarząd LPP SA informuje o otwarciu postępowania likwidacyjnego jednostki zależnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).
Zarząd LPP SA podaje do wiadomości, że podjęcie decyzji o likwidacji spółki zależnej "Tora" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wynika z faktu wstąpienia przez LPP SA jako wynajmującego w umowy najmu lokali handlowych, których stroną była do tej pory likwidowana spółka, co powoduje, że dalsze funkcjonowanie spółki staje się zbyteczne.
Otwarcie likwidacji nastąpiło w wyniku podjętej w dniu 2 lutego 2012 roku, uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wyżej wymienionej spółki zależnej, w której LPP SA jest jedynym wspólnikiem.
Wraz z otwarciem likwidacji nastąpiło odwołanie dotychczasowego Zarządu wyżej wymienionej spółki i powołanie uprawnionego do samodzielnej reprezentacji likwidatora w osobie Pani Dominiki Bonarskiej.
Wniosek o wpis w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w systemie Krajowego Rejestru Sądowego otwarcia postępowania likwidacyjnego wymienionej spółki zostanie złożony do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w terminie przewidzianym odpowiednimi przepisami prawa.
kom espi mra
| Data | Spółka | Tytuł komunikatu | Kurs * | Zmiana * |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-01 15:15 | LPP | LPP SA skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2012 r. | 2017,00 | -0,15 |
| 2012-01-23 12:25 | LPP | LPP SA - konwersja obligacji zamiennych na akcje | 2017,50 | -0,94 |
| 2012-01-03 16:49 | LPP | LPP SA terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r. | 2019,50 | -0,97 |
| 2012-01-03 16:49 | LPP | LPP SA zbycie akcji LPP SA | 2019,50 | -0,97 |
| 2012-01-02 17:13 | LPP | LPP SA skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2011 roku | 2019,50 | -0,97 |
| Data | Spółka | Tytuł komunikatu | Kurs * | Zmiana * |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-25 16:18 | LPP | LPP SA zakończenie subskrypcji warrantów serii A | 2963,00 | -1,62 |
| 2012-05-21 13:32 | LPP | LPP SA nabycie akcji | 2865,00 | +3,84 |
| 2012-05-10 10:07 | LPP | JSW SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2012 QSr | 2875,00 | +1,63 |
| 2012-05-10 07:13 | LPP | LPP SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2012 QSr | 2875,00 | +1,63 |
| 2012-05-08 12:31 | LPP | LPP SA rekomendacja Rady nadzorczej | 2850,50 | +0,33 |
Inwestujesz?
Dołącz do grona najbogatszych, oni dorobili się na złocie. więcej »