| Surowiec | Jednostka | Wartość [USD] |
Min. dzienne [USD] |
Maks. dzienne [USD] |
Zmiana dzienna |
Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Złoto | uncja | 1721,30 | 1705,28 | 1724,11 | -0,48% | 10 lut, 23:00 |
| Ropa brent | baryłka | 117,30 | 117,22 | 117,36 | -0,31% | 13 lut, 00:30 |
| Ropa crude | baryłka | 99,69 | 99,69 | 99,86 | +0,68% | 13 lut, 00:31 |
| Pallad | uncja | 703,50 | 703,40 | 705,20 | +0,04% | 13 lut, 00:24 |
| Platyna | uncja | 1668,55 | 1666,30 | 1668,55 | +0,41% | 13 lut, 00:29 |
| Srebro | uncja | 33,52 | 33,17 | 33,80 | -1,07% | 10 lut, 23:00 |
| Metal | Cena [USD/tona] |
Zmiana dzienna |
Min. roczne |
Maks. roczne |
Zmiana 3 m. |
Zmiana 12 m. |
Data wyceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 2258,25 | -0,80% | 1961,50 | 2773,00 | +6,16% | -11,69% | 10 lut |
| Cyna | 25475,00 | +1,08% | 18577,50 | 33205,00 | +17,06% | -19,09% | 10 lut |
| Cynk | 2123,50 | +0,14% | 1769,75 | 2573,00 | +8,66% | -14,08% | 10 lut |
| Miedź | 8605,75 | +0,70% | 6811,00 | 10123,50 | +11,84% | -13,71% | 10 lut |
| Ołów | 2192,50 | +0,79% | 1831,00 | 2852,50 | +10,12% | -13,86% | 10 lut |
Finał negocjacji między spółkami Skarbu Państwa, dotyczących poszukiwań gazu łupkowego, będzie miał miejsce w kwietniu bieżącego roku
Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają z powodu braku decyzji o pomocy dla Grecji. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 8.660 USD za tonę, po spadku o 1,1 procent.
Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji spadają z powodu obaw, że kryzys zadłużenia w Europie pogłębi się bo nadal nie ma rozwiązania sprawy długu Grecji.
Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 8497 dol. za tonę, po wzroście o 1,0 procent.
Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na marzec, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku drożeje o 43 centy, do 99,14 dolarów.
Chcesz zamieszkać na swoim?
Kredyty mieszkaniowe na nowych warunkach. Poznaj nowe oferty, doradcy Open Finance od lat doradzają swoim klientom. więcej »
| Surowiec | Wartość | Zm. [%] |
|---|---|---|
| złoto | 1721,30 | -0,48% |
| srebro | 33,52 | -1,07% |
| ropa brent | 117,30 | -0,31% |
| ropa crude | 99,69 | +0,68% |
| pallad | 703,50 | +0,04% |
| platyna | 1668,55 | +0,41% |
| miedź | 8605,75 | +0,70% |
| aluminium | 2258,25 | -0,80% |
| cyna | 25475,00 | +1,08% |
| cynk | 2123,50 | +0,14% |
Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną z powodu optymizmu, że jednak uda się w końcu rozwiązać sprawę Grecji.