Giełdy światowe
| All Ordinaries | 8 604 | -0,24 |
| B-Share Shanghai | 273 | -0,53 |
| China A50 | 15 450 | 0,50 |
| Hang Seng | 24 574 | -0,22 |
| Jakarta Composite | 5 622 | 5,23 |
| KLSE Composite | 1 677 | -0,14 |
| Nikkei 225 | 65 387 | 2,13 |
| NZX 50 | 13 175 | 1,05 |
| Seoul Composite | 8 072 | 7,85 |
| Shanghai Composite | 4 010 | 1,29 |
| Straits Times | 5 026 | 1,26 |
| Taiwan Weighted | 44 819 | 3,02 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA