| Kraj | Symb. waluty | Pieniadze Kupno [PLN]** | Zmiana [%]* | Pieniadze Sprzedaż [PLN]** | Zmiana [%]* |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 3,3066 | +0,25% | 3,5104 | +0,25% |
| Bułgaria | 1 BGN | 2,0463 | -0,04% | 2,2612 | -0,04% |
| Chorwacja | 1 HRK | 0,5275 | -0,04% | 0,5829 | -0,03% |
| Czechy | 1 CZK | 0,1623 | -0,06% | 0,1723 | -0,06% |
| Dania | 1 DKK | 0,5498 | -0,05% | 0,5837 | -0,05% |
| Japonia | 100 JPY | 3,9917 | +0,44% | 4,2378 | +0,44% |
| Kanada | 1 CAD | 3,0937 | +0,05% | 3,2844 | +0,05% |
| Litwa | 1 LTL | 1,1596 | 0,00% | 1,2814 | 0,00% |
| Łotwa | 1 LVL | 5,7271 | -0,02% | 6,3287 | -0,02% |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5370 | +0,34% | 0,5701 | +0,33% |
| Rosja | 1 RUB | 0,1009 | -0,10% | 0,1115 | -0,09% |
| Rumunia | 1 RON | 0,9201 | +0,09% | 1,0168 | +0,09% |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,3515 | -0,05% | 3,6127 | -0,05% |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4643 | +0,24% | 0,4929 | +0,22% |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4,0543 | -0,05% | 4,3702 | -0,05% |
| USA | 1 USD | 3,0759 | +0,42% | 3,3155 | +0,42% |
| W. Brytania | 1 GBP | 4,8463 | +0,23% | 5,2240 | +0,23% |
| Węgry | 100 HUF | 1,3928 | -0,41% | 1,4786 | -0,42% |
| Kraj | Symb. waluty | Pieniadze Kupno [PLN]** | Zmiana [%]* | Pieniadze Sprzedaż [PLN]** | Zmiana [%]* |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 3,2983 | -0,15% | 3,5016 | -0,16% |
| Bułgaria | 1 BGN | 2,0471 | +0,55% | 2,2621 | +0,55% |
| Chorwacja | 1 HRK | 0,5277 | +0,53% | 0,5831 | +0,53% |
| Czechy | 1 CZK | 0,1624 | -0,06% | 0,1724 | -0,06% |
| Dania | 1 DKK | 0,5501 | +0,55% | 0,5840 | +0,55% |
| Japonia | 100 JPY | 3,9744 | +0,48% | 4,2194 | +0,47% |
| Kanada | 1 CAD | 3,0922 | +0,56% | 3,2828 | +0,56% |
| Litwa | 1 LTL | 1,1596 | +0,55% | 1,2814 | +0,56% |
| Łotwa | 1 LVL | 5,7284 | +0,50% | 6,3301 | +0,50% |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5352 | +0,72% | 0,5682 | +0,71% |
| Rosja | 1 RUB | 0,1010 | +0,30% | 0,1116 | +0,27% |
| Rumunia | 1 RON | 0,9193 | +0,45% | 1,0159 | +0,45% |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,3531 | +0,67% | 3,6144 | +0,67% |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4632 | +0,52% | 0,4918 | +0,53% |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4,0562 | +0,55% | 4,3723 | +0,55% |
| USA | 1 USD | 3,0629 | +0,99% | 3,3016 | +0,99% |
| W. Brytania | 1 GBP | 4,8353 | +0,65% | 5,2120 | +0,65% |
| Węgry | 100 HUF | 1,3986 | +0,02% | 1,4849 | +0,03% |
| Waluta | Wartość | Zm. [%] |
|---|---|---|
| euro | 4,20 | +0,67% |
| dolar amerykański | 3,17 | +0,69% |
| frank szwajcarski | 3,48 | +0,71% |
| funt szterling | 5,02 | +0,68% |
| jen japoński | 4,08 | +0,04% |
Jak będą wyglądały pierwsze godziny, dni i tygodnie po upadku Grecji. Co się stanie na giełdzie i jak zareaguje złoty?