| Kraj | Symb. waluty | Pieniadze Kupno [PLN]** | Zmiana [%]* | Pieniadze Sprzedaż [PLN]** | Zmiana [%]* | Dewizy Kupno [PLN]*** | Zmiana [%]* | Dewizy Sprzedaż [PLN]*** | Zmiana [%]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dania | 1 DKK | 0,5660 | -0,18% | 0,6080 | 0,00% | 0,5720 | -0,17% | 0,6020 | 0,00% |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5560 | -0,71% | 0,5970 | -0,50% | 0,5620 | -0,53% | 0,5910 | -0,51% |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,4990 | -0,26% | 3,7530 | -0,24% | 3,5360 | -0,23% | 3,7170 | -0,24% |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4680 | 0,00% | 0,5020 | 0,00% | 0,4730 | 0,00% | 0,4970 | 0,00% |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4,2530 | -0,07% | 4,4710 | -0,07% | 4,2710 | -0,05% | 4,4540 | -0,07% |
| USA | 1 USD | 3,3930 | +0,30% | 3,5660 | +0,25% | 3,4060 | +0,26% | 3,5530 | +0,28% |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,2560 | +0,10% | 5,6370 | +0,09% | 5,3100 | +0,08% | 5,5830 | +0,09% |
Prowadzisz działalność, wymieniasz walutę?
Fritz Exchange to bezpieczeństwo, błyskawiczna wymiana i najbardziej atrakcyjne kursy. więcej »
| Waluta | Wartość | Zm. [%] |
|---|---|---|
| euro | 4,35 | -0,35% |
| dolar amerykański | 3,46 | -0,55% |
| frank szwajcarski | 3,62 | -0,42% |
| funt szterling | 5,42 | -0,58% |
| jen japoński | 4,35 | -0,76% |
W ciągu ostatniego roku dały zarobić najwięcej. Co teraz?