| Kraj | Nazwa | Symb. waluty | Kurs średni | Zmiana* |
|---|---|---|---|---|
| Nikaragua | kordoba | NIO | 0,1390 | -2,52% |
| Antyle Holenderskie | gulden | ANG | 1,8262 | -2,45% |
| Honduras | lempira | HNL | 0,1683 | -2,43% |
| Dominikana | peso | DOP | 0,0825 | -2,37% |
| Gwatemala | quetzal | GTQ | 0,4120 | -2,11% |
| Haiti | gourde | HTG | 0,0795 | -2,45% |
| Trynidad | dolar | TTD | 0,5015 | -2,43% |
| Kostaryka | colon | 100 CRC | 0,6336 | -2,04% |
| Salwador | colon | SVC | 0,3666 | -2,45% |
| Barbados | dolar | BBD | 1,6116 | -1,95% |
| Jamajka | dolar | JMD | 0,0372 | -2,36% |
| Panama | balboa | PAB | 3,1913 | -3,26% |
| Kraj | Nazwa | Symb. waluty | Kurs średni | Zmiana* |
|---|---|---|---|---|
| Malediwy | rupia | MVR | 0,2078 | -2,30% |
| Nepal | rupia | 100 NPR | 4,0552 | -1,33% |
| Oman | rial | OMR | 8,3300 | -2,44% |
| Katar | rial | QAR | 0,8806 | -2,46% |
| Jemen | rial | 100 YER | 1,4776 | -2,46% |
| Pakistan | rupia | PKR | 0,0355 | -2,74% |
| Sri Lanka | rupia | 100 LKR | 2,8156 | -2,45% |
| Mongolia | tugrik | 100 MNT | 0,2354 | +1,16% |
| Kazachstan | tenge | 100 KZT | 2,1565 | -2,54% |
| Bangladesz | taka | 100 BDT | 3,7967 | -2,52% |
| Uzbekistan | sum | 100 UZS | 0,1770 | -2,64% |
| Iran | rial | 100 IRR | 0,0283 | -2,75% |
| Arabia Saudyjska | rial | SAR | 0,8550 | -2,45% |
| Zjedn. Emiraty Arabskie | dirham | AED | 0,8730 | -2,46% |
| Liban | funt | 100 LBP | 0,2130 | -2,43% |
| Kuwejt | dinar | KWD | 11,5454 | -2,21% |
| Jordania | dinar | JOD | 4,5196 | -2,45% |
| Irak | dinar | IQD | 0,2753 | -2,51% |
| Syria | funt | SYP | 0,0558 | -2,45% |
| Laos | kip | 100 LAK | 0,0401 | -2,43% |
| Makau | pataca | MOP | 0,4014 | -2,38% |
| Tajwan | n. dolar | TWD | 0,1080 | -1,55% |
| Gruzja | lari | GEL | 1,9191 | -2,56% |
| Myanmar | kyat | MMK | 0,4991 | -2,35% |
| Bahrajn | dinar | BHD | 8,5057 | -2,45% |
| Kraj | Nazwa | Symb. waluty | Kurs średni | Zmiana* |
|---|---|---|---|---|
| Lesotho | loti | LSL | 0,4119 | -0,51% |
| Nigeria | naira | 100 NGN | 1,9881 | -3,32% |
| Sierra Leone | leon | 100 SLL | 0,0739 | -2,89% |
| Zambia | kwacha | 100 ZMK | 0,0622 | -2,96% |
| Egipt | funt | EGP | 0,5318 | -2,28% |
| Mauretania | ouguiya | 100 MRO | 1,1001 | -2,61% |
| Mauritius | rupia | MUR | 0,1098 | -1,79% |
| Tanzania | szyling | 100 TZS | 0,2010 | -2,05% |
| Uganda | szyling | 100 UGX | 0,1385 | -0,43% |
| Somalia | szyling | 100 SOS | 0,1973 | -2,47% |
| Kenia | szyling | 100 KES | 3,8335 | -0,35% |
| Seszele | rupia | SCR | 0,2288 | -2,85% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | frank CFA | 100 XOF | 0,7316 | +0,56% |
| Republika Afryki Środk. | frank CFA | 100 XAF | 0,7316 | +0,56% |
| Tunezja | dinar | TND | 2,1238 | -2,54% |
| Maroko | dirham | MAD | 0,3769 | -2,03% |
| Libia | dinar | LYD | 2,6444 | -1,50% |
| Algieria | dinar | 100 DZD | 4,2620 | -1,46% |
| Gambia | dalasi | GMD | 0,1079 | 0,00% |
| San Tome | dobra | 100 STD | 1,7067 | -1,69% |
| Liberia | dolar | LRD | 0,0436 | -2,90% |
| Kongo, Demokrat. Rep. | frank | CDF | 0,3505 | -2,34% |
| Gwinea | frank | 100 GNF | 0,0443 | -2,64% |
| Dibuti | frank | 100 DJF | 1,8379 | -2,23% |
| Burundi | frank | 100 BIF | 0,2468 | -2,45% |
| Etiopia | birr | ETB | 0,1847 | -2,48% |
| Kraj | Nazwa | Symb. waluty | Kurs średni | Zmiana* |
|---|---|---|---|---|
| Samoa Zachodnie | tala | WST | 1,4287 | -2,32% |
| Vanuatu | vatu | 100 VUV | 3,4863 | -1,89% |
| Wyspy Tonga | pa'anga | TOP | 1,9595 | -0,09% |
| Papua - Nowa Gwinea | kina | PGK | 1,5373 | -3,23% |
| Wyspy Salomona | dolar | SBD | 0,4531 | -2,03% |
| Polinezja | frank CFP | 100 XPF | 4,1451 | +0,42% |
| Fidżi | dolar | FJD | 1,8376 | -1,49% |
| Waluta | Wartość | Zm. [%] |
|---|---|---|
| euro | 4,35 | -0,35% |
| dolar amerykański | 3,46 | -0,55% |
| frank szwajcarski | 3,62 | -0,42% |
| funt szterling | 5,42 | -0,58% |
| jen japoński | 4,35 | -0,76% |
W ciągu ostatniego roku dały zarobić najwięcej. Co teraz?