| Stopy procentowe na świecie | |||
| Kraj | Wartość | Obowiązuje od | Poprzednia wartość |
|---|---|---|---|
| Australia | 3.50% | 2009-11-03 | 3.25% |
| Czechy | 1.25% | 2009-08-07 | 1.50% |
| Japonia | 0.10% | 2008-12-19 | 0.30% |
| Kanada | 0.25% | 2009-04-21 | 0.50% |
| Norwegia | 1.50% | 2009-10-28 | 1.25% |
| Nowa Zelandia | 2.50% | 2009-04-29 | 3.00% |
| RPA | 7.00% | 2009-08-13 | 7.50% |
| Słowacja | 1.75% | 2009-05-13 | 2.25% |
| Strefa Euro | 1.00% | 2009-05-07 | 1.25% |
| Szwajcaria | 0.25% | 2009-03-12 | 0.50% |
| Szwecja | 0.25% | 2009-07-02 | 0.50% |
| USA | 0.25% | 2008-12-16 | 1.00% |
| Węgry | 7.00% | 2009-10-19 | 7.50% |
| Wielka Brytania | 0.50% | 2009-03-05 | 1.00% |






