| Składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | |
| W okresie | Kwota |
| 2019 | 142 950 zł rocznie |
| 2018 | 133 290 zł rocznie |
| 2017 | 127 890 zł rocznie |
| 2016 | 121 650 zł rocznie |
| 2015 | 118 770 zł rocznie |
| 2014 | 112 380 zł rocznie |
| 2013 | 111 390 zł rocznie |
| 2012 | 105 780 zł rocznie |
| 2011 | 100 770 zł rocznie |
| 2010 | 94 390 zł rocznie |
| 2009 | 95 790 zł rocznie |
| 2008 | 85 290 zł rocznie |
| Składek na ubezpieczenie chorobowe | ||
| W okresie | Kwota | |
| styczeń 2019 - grudzień 2019 | 11 912,50 zł miesięcznie |
|
| styczeń 2018 - grudzień 2018 | 11 107,50 zł miesięcznie |
|
| styczeń 2017 - grudzień 2017 | 10 657,50 zł miesięcznie | |
| styczeń 2016 - grudzień 2016 | 10 137,50 zł miesięcznie | |
| styczeń 2015 - grudzień 2015 | 9 897,50 zł miesięcznie |
|
| styczeń 2014 - grudzień 2014 | 9 365,00 zł miesięcznie |
|
| grudzień 2013 | 9 129,30 zł miesięcznie |
|
| wrzesień 2013 - listopad 2013 | 9 031,28 zł miesięcznie |
|
| czerwiec 2013 - sierpień 2013 | 9 350,13 zł miesięcznie | |
| marzec 2013 - maj 2013 | 9 225,75 zł miesięcznie |
|
| grudzień 2012 - luty 2013 | 8 775,55 zł miesięcznie | |
| wrzesień - listopad 2012 | 8 742,05 zł miesięcznie |
|
| czerwiec - sierpień 2012 | 9 115,23 zł miesięcznie | |
| marzec - maj 2012 | 8 966,88 zł miesięcznie |
|
| grudzień 2011 - luty 2012 | 8 540,00 zł miesięcznie | |
| wrzesień - listopad 2011 |
8 415,28 zł miesięcznie | |
| czerwiec - sierpień 2011 |
8 665,83 zł miesięcznie | |
| marzec - maj 2011 |
8 595,53 zł miesięcznie | |
| grudzień 2010 - luty 2011 |
8 007,70 zł miesięcznie |
|
| wrzesień - listopad 2010 |
7 994,63 zł miesięcznie |
|
| czerwiec - sierpień 2010 |
8 290,95 zł miesięcznie |
|
| marzec - maj 2010 |
8 109,00 zł miesięcznie | |
| grudzień 2009 - luty 2010 | 7 784,65 zł miesięcznie | |
| marzec - maj - 2009 | 7 741,38 zł miesięcznie | |
| styczeń - luty 2009 | 7 421,38 zł miesięcznie | |
| grudzień - 2008 |
7 7 378,40 zł miesięcznie | |
| wrzesień - paĽdziernik - listopad - 2008 | 7 378,40 zł miesięcznie | |
| czerwiec - sierpień - 2008 | 7 459,95 zł miesięcznie | |
| marzec - maj - 2008 | 7 249,58 zł miesięcznie | |
| styczeń - luty - 2008 | 6 758,53 zł miesięcznie | |
| Składka wypadkowa (podane stawki obowiązują od 2012-04-01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lp. | Grupa działalności | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki [%] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową | A-01 | 9 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Leśnictwo i pozyskiwanie drewna | A-02 | 10 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rybactwo | A-03 | 5 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) | B-05 | 14 | 3.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GĂłrnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego | B-06 | 12 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GĂłrnictwo rud metali | B-07 | 13 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pozostałe górnictwo i wydobywanie | B-08 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie | B-09 | 10 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Produkcja artykułów spożywczych | C-10 | 6 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Produkcja napojĂłw | C-11 | 4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Produkcja wyrobĂłw tytoniowych | C-12 | 4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Produkcja wyrobĂłw tekstylnych | C-13 | 5 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Produkcja odzieĹĽy | C-14 | 3 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Produkcja skĂłr i wyrobĂłw ze skĂłr wyprawionych | C-15 | 4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania | C-16 | 9 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Produkcja papieru i wyrobĂłw z papieru | C-17 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | C-18 | 3 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktĂłw rafinacji ropy naftowej | C-19 | 5 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Produkcja chemikaliĂłw i wyrobĂłw chemicznych | C-20 | 5 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | C-21 | 4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Produkcja wyrobĂłw z gumy i tworzyw sztucznych | C-22 | 6 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | C-23 | 8 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Produkcja metali | C-24 | 10 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń | C-25 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Produkcja komputerĂłw, wyrobĂłw elektronicznych i optycznych | C-26 | 4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Produkcja urządzeń elektrycznych | C-27 | 6 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | C-28 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli | C-29 | 6 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | C-30 | 9 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Produkcja mebli | C-31 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Pozostała produkcja wyrobów | C-32 | 5 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń | C-33 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | D-35 | 5 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | PobĂłr, uzdatnianie i dostarczanie wody | E-36 | 6 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | E-37 | 5 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców | E-38 | 8 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | E-39 | 5 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynkĂłw | F-41 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… obiektĂłw inĹĽynierii lÄ…dowej i wodnej | F-42 | 8 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Roboty budowlane specjalistyczne | F-43 | 6 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdĂłw samochodowych | G-45 | 3 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi | G-46 | 4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi | G-47 | 3 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Transport lÄ…dowy oraz transport rurociÄ…gowy | H-49 | 5 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Transport wodny | H-50 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Transport lotniczy | H-51 | 4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport | H-52 | 6 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Działalność pocztowa i kurierska | H-53 | 5 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | I | 3 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Informacja i komunikacja | J | 3 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | K | 2 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | L | 3 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | M | 3 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Wynajem i dzierĹĽawa | N-77 | 4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Działalność związana z zatrudnieniem | N-78 | 4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane | N-79 | 2 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Działalność detektywistyczna i ochroniarska | N-80 | 3 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni | N-81 | 5 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej | N-82 | 2 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne | O, U | 3 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Edukacja | P | 3 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | Q | 4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | R | 3 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | S, T | 3 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policz swoje wynagrodzenie, składki na ZUS i zaliczkę na podatek
Zobacz, ile kosztuje niezapłacenie podatku w terminie
Oblicz ryczałt za wykorzystywanie prywatnego auta w celach służbowych
SprawdĽ, ile zapłacisz za podróż zagraniczn± pracownika
SprawdĽ wysoko¶ć opłat za czynno¶ci urzędowe
Pobierz formularze PIT, CIT, VAT, NIP
SprawdĽ aktualne składki ZUS, stawki PCC, wynagrodzenia, odsetki i inne