| Siedziba |
Gdańsk
80-749
Ul. Żytnia 4/6 |
|
| Telefony | 0-58 690-59-38 | |
| Faks | 0-58 690-59-57 | |
| Konta bankowe | d. | |
| CIT | 36101011400199982221000000 | |
| VAT | 83101011400199982222000000 | |
| PIT | 33101011400199982223000000 | |
| d.j.b | ||
| IND | 27101011400199982227000000 | |
| j.b | ||
| wyd. | 71101011400199982230000000 | |
| doch. | 21101011400199982231000000 | |
| NBP O/O Gdańsk | ||
| Uwagi | Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej | |
| Siedziba |
Gdańsk
80-822
ul. Rzeźnicka 54/56 |
|
| Telefony | 0-58 321-23-00 | |
| Faks | 0-58 321-23-01 | |
| Konta bankowe | d. | |
| CIT | 20101011400149482221000000 | |
| VAT | 67101011400149482222000000 | |
| PIT | 17101011400149482223000000 | |
| d.j.b | ||
| IND | 11101011400149482227000000 | |
| j.b | ||
| wyd. | 55101011400149482230000000 | |
| doch. | 05101011400149482231000000 | |
| NBP O/O Gdańsk | ||
| Siedziba |
Gdańsk
80-391
ul. Kołobrzeska 43 |
|
| Telefony | 0-58 690-92-00 | |
| Faks | 0-58 690-91-01 | |
| Konta bankowe | d. | |
| CIT | 83101011400066662221000000 | |
| VAT | 33101011400066662222000000 | |
| PIT | 80101011400066662223000000 | |
| d.j.b | ||
| IND | 74101011400066662227000000 | |
| j.b | ||
| wyd. | 21101011400066662230000000 | |
| doch. | 68101011400066662231000000 | |
| NBP O/O Gdańsk | ||
| Siedziba |
Gdańsk
80-560
ul. Żaglowa 2 |
|
| Telefony | 0-58 346-43-46 | |
| Faks | 0-58 346-41-23 | |
| Konta bankowe | d. | |
| CIT | 81101011400165352221000000 | |
| VAT | 31101011400165352222000000 | |
| PIT | 78101011400165352223000000 | |
| d.j.b | ||
| IND | 72101011400165352227000000 | |
| j.b | ||
| wyd. | 19101011400165352230000000 | |
| doch. | 66101011400165352231000000 | |
| NBP O/O Gdańsk | ||
Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej
j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:
wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
Nowelizowana ustawa ma umożliwić nieskrępowany biurokratycznie obrót wyrobami węglowymi między podmiotami pośredniczącymi w obrocie.
Można odliczyć w PIT ulgę na krwiodawstwo. Zobacz, ile trzeba zarabiać i jakie warunki spełnić, by z niej skorzystać.
Policz swoje wynagrodzenie, składki na ZUS i zaliczkę na podatek
Zobacz, ile kosztuje niezapłacenie podatku w terminie
Oblicz ryczałt za wykorzystywanie prywatnego auta w celach służbowych
Sprawdź, ile zapłacisz za podróż zagraniczną pracownika
Sprawdź wysokość opłat za czynności urzędowe
Pobierz formularze PIT, CIT, VAT, NIP
Sprawdź aktualne składki ZUS, stawki PCC, wynagrodzenia, odsetki i inne