| Siedziba |
Katowice
40-063
ul. Żwirki i Wigury 17 |
|
| Telefony | 0-32 359-72-00 | |
| Faks | 0-32 251-46-44 | |
| Konta bankowe | d. | |
| CIT | 89101012120011112221000000 | |
| VAT | 39101012120011112222000000 | |
| PIT | 86101012120011112223000000 | |
| d.j.b | ||
| IND | 80101012120011112227000000 | |
| j.b | ||
| wyd. | 27101012120011112230000000 | |
| doch. | 74101012120011112231000000 | |
| NBP O/O Katowice | ||
| Siedziba |
Katowice
40-282
ul. Paderewskiego 32b |
|
| Telefony | 0-32 358-16-00 | |
| Faks | 0-32 358-16-81 | |
| Konta bankowe | d. | |
| CIT | 11101012123165502221000000 | |
| VAT | 58101012123165502222000000 | |
| PIT | 08101012123165502223000000 | |
| d.j.b | ||
| IND | 02101012123165502227000000 | |
| j.b | ||
| wyd. | 46101012123165502230000000 | |
| doch. | 93101012123165502231000000 | |
| NBP O/O Katowice | ||
Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej
j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:
wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
Prowadzisz działalność, wymieniasz walutę?
Fritz Exchange to bezpieczeństwo, błyskawiczna wymiana i najbardziej atrakcyjne kursy. więcej »
Parlamentarzyści są za, a i 66 procent obywateli Wspólnoty życzy sobie takiego rozwiązania.
Jeśli nie możesz złożyć dokumentu do organu podatkowego w terminie, możesz nadać na poczcie, przesłać przez internet, a gdy jesteś za granicą - zostawić w urzędzie konsularnym.
Policz swoje wynagrodzenie, składki na ZUS i zaliczkę na podatek
Zobacz, ile kosztuje niezapłacenie podatku w terminie
Oblicz ryczałt za wykorzystywanie prywatnego auta w celach służbowych
Sprawdź, ile zapłacisz za podróż zagraniczną pracownika
Sprawdź wysokość opłat za czynności urzędowe
Pobierz formularze PIT, CIT, VAT, NIP
Sprawdź aktualne składki ZUS, stawki PCC, wynagrodzenia, odsetki i inne