Użytkownik: hs2, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5527
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokaty | 98,21% portfela | |||||||
| 6.34%, 12m | 3,09% | - | - | 1069 | 19,64 | |||
| 6.34%, 12m | 3,08% | - | - | 1047 | 19,22 | |||
| 6.34%, 12m | 4,05% | - | - | 957 | 17,45 | |||
| 6.34%, 12m | 4,03% | - | - | 935 | 17,01 | |||
| 7.07%, 12m | 3,48% | - | - | 920 | 18,72 | |||
| 7.07%, 12m | 3,46% | - | - | 901 | 18,33 | |||
| 7.07%, 12m | 3,46% | - | - | 887 | 18,01 | |||
| 7.07%, 12m | 30,29% | - | - | 866 | 17,57 | |||
| 7.07%, 12m | 10,44% | - | - | 825 | 16,61 | |||
| 7.07%, 12m | 7,63% | - | - | 825 | 16,61 | |||
| 7.07%, 12m | 1,80% | - | - | 807 | 16,24 | |||
| 7.07%, 12m | 4,20% | - | - | 797 | 16,02 | |||
| 7.07%, 12m | 3,49% | - | - | 789 | 15,84 | |||
| 7.07%, 12m | 1,61% | - | - | 734 | 14,67 | |||
| 7.07%, 12m | 3,11% | - | - | 717 | 14,30 | |||
| 7.07%, 12m | 10,99% | - | - | 700 | 13,93 | |||
| Gotówka | 1,79% portfela | |||||||
| Gotówka | 1,79% | - | - | - | - | |||
| 16,83 | ||||||||


