Użytkownik: ###SuperMAKLER, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3651
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 79,99% portfela | ||||||
| Nowagala | 2230 | 1000,00 | 6.70 | 2.23 | 1745 | -66,72 | -4470,00 |
| Debica | 10600 | 200,00 | 67.60 | 53.00 | 2067 | -21,60 | -2920,00 |
| Emperia | 107500 | 1000,00 | 151.00 | 107.50 | 1745 | -28,81 | -43500,00 |
| Getin | 1750 | 1000,00 | 11.50 | 1.75 | 1745 | -84,78 | -9750,00 |
| Jupiter | 8300 | 10000,00 | 5.23 | 0.83 | 1745 | -84,13 | -44000,00 |
| Mci | 4480 | 1000,00 | 7.58 | 4.48 | 2011 | -40,90 | -3100,00 |
| PMP | 1900 | 1000,00 | 21.70 | 1.90 | 1745 | -91,24 | -19800,00 |
| PQA | 5570 | 1000,00 | 73.90 | 5.57 | 1745 | -92,46 | -68330,00 |
| Waluty NBP | 4,35% portfela | ||||||
| USD | 3427.3 | 1000,00 | 3.0972 | 3.4273 | 2102 | 10,66 | 330,10 |
| EUR | 4310.39 | 1000,00 | 3.9698 | 4.3104 | 2102 | 8,58 | 340,60 |
| Waluty Forex | 15,66% portfela | ||||||
| CHF | 18093.5 | 5000,00 | 2.4990 | 3.6187 | 2102 | 44,81 | 5598,50 |
| EUR | 4348.2 | 1000,00 | 3.9385 | 4.3482 | 2102 | 10,40 | 409,70 |
| GBP | 5426.3 | 1000,00 | 5.8385 | 5.4263 | 2102 | -7,06 | -412,20 |
| -51,59 | -189603,31 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 367539,00 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 177935,69 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 344667,00 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 155063,69 PLN |


