| Pełna nazwa | HDI-GERLING ŻYCIE TU S.A. | ||
| Adres | ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa | ||
| WWW | http://www.gerling.com.pl | ||
| Telefon | (22) 537 20 00 | ||
| Fax | (22) 537 20 01 | ||
| Infolinia | 0 801 180 180 | ||
| Opis |
|
||
| Ubezpieczenia on-line | Sprawdź najlepsze oferty! |
| Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] | |
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN] |
| Rok | Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] | Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | |
| 2011 | 189867 | 162987 | 172577 | 101154 | 62291 | 54295 | 85466 | 119560 |
| 2010 | 52419 | 85109 | 149332 | 156570 | 29489 | 30675 | 39987 | 40584 |
| 2009 | 40309 | 42056 | 49116 | 46334 | 28478 | 21639 | 27009 | 27606 |
| 2008 | - | - | 39816 | 40750 | - | - | 34848 | 36490 |
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie rozpoczęło sprzedaż ubezpieczenia o charakterze odwróconej hipoteki.