Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Tabela kursów średnich NBP nr29: A: NBP: 2010

0
Podziel się:

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona
2010-02-11

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2010-02-11

//NBP-TABELA
nazwa waluty kod Średni zmiana*

waluty proc.

bat (Tajlandia) 1 THB 0,0889 0,11
dolar amerykański 1 USD 2,9503 0,14
dolar australijski 1 AUD 2,6189 1,44
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3795 0,08
dolar kanadyjski 1 CAD 2,7864 0,89
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,0632 0,89
dolar singapurski 1 SGD 2,0879 0,39
euro 1 EUR 4,0548 -0,12
forint (Węgry) 100 HUF 1,4941 -0,43
frank szwajcarski 1 CHF 2,7643 -0,04
funt szterling 1 GBP 4,5947 -0,85
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3647 -0,11
jen (Japonia) 100 JPY 3,2810 -0,13
korona czeska 1 CZK 0,1557 0,00
korona duńska 1 DKK 0,5446 -0,13
korona estońska 1 EEK 0,2592 -0,12
korona islandzka 100 ISK 2,2998 -0,15
korona norweska 1 NOK 0,5000 -0,02
korona szwedzka 1 SEK 0,4058 0,69
kuna chorwacka 1 HRK 0,5536 -0,14
lej rumuński 1 RON 0,9867 0,08
lew bułgarski 1 BGN 2,0732 -0,12
lira turecka 1 TRY 1,9472 -0,26
lit litewski 1 LTL 1,1743 -0,12
łat łotewski 1 LVL 5,7158 -0,16
peso filipińskie 1 PHP 0,0638 0,31
peso meksykańskie 1 MXN 0,2259 -0,09
rand (RPA) 1 ZAR 0,3843 0,47
real brazylijski 1 BRL 1,5944 -0,04
ringgit malezyjski 1 MYR 0,8604 0,20
rubel rosyjski 1 RUB 0,0979 0,51
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,1629 0,43
won (Korea Płd.) 100 KRW 0,2549 0,31
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4315 0,00
SDR (MFW) 1 XDR 4,5559 0,27

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w ő 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).

  • zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

++2010-02-11

amp/

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)