Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Tabela kursów średnich NBP nr 98: A: NBP: 2010

0
Podziel się:

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona
2010-05-21

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2010-05-21

//NBP-TABELA
nazwa waluty kod Średni zmiana*

waluty proc.

bat (Tajlandia) 1 THB 0,1022 -0,20
dolar amerykański 1 USD 3,3143 -0,08
dolar australijski 1 AUD 2,7385 -0,63
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4247 -0,14
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1096 -1,27
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,2273 -0,67
dolar singapurski 1 SGD 2,3507 -0,47
euro 1 EUR 4,1428 0,66
forint (Węgry) 100 HUF 1,4818 0,84
frank szwajcarski 1 CHF 2,8767 -0,39
funt szterling 1 GBP 4,7761 0,10
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4180 -0,33
jen (Japonia) 100 JPY 3,6807 1,22
korona czeska 1 CZK 0,1609 0,63
korona duńska 1 DKK 0,5565 0,63
korona estońska 1 EEK 0,2648 0,68
korona islandzka 100 ISK 2,5812 0,66
korona norweska 1 NOK 0,5066 -1,69
korona szwedzka 1 SEK 0,4189 -1,34
kuna chorwacka 1 HRK 0,5697 0,62
lej rumuński 1 RON 0,9869 0,76
lew bułgarski 1 BGN 2,1182 0,66
lira turecka 1 TRY 2,0955 -0,77
lit litewski 1 LTL 1,1998 0,65
łat łotewski 1 LVL 5,8572 0,71
peso filipińskie 1 PHP 0,0713 -1,11
peso meksykańskie 1 MXN 0,2536 -1,82
rand (RPA) 1 ZAR 0,4174 -1,53
real brazylijski 1 BRL 1,7609 -3,04
ringgit malezyjski 1 MYR 0,9980 -1,55
rubel rosyjski 1 RUB 0,1065 -1,39
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,6364 -0,03
won (Korea Płd.) 100 KRW 0,2775 -0,11
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4854 -0,12
SDR (MFW) 1 XDR 4,9335 0,60

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w ő 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).

  • zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

++2010-05-21

mra/

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)