Najlepsze lokaty na 12 miesięcy dla kwoty 1000 zł i bez dodatkowych warunków
| *Najlepsze lokaty na 12 miesięcy * | ||||
|---|---|---|---|---|
| miejsce | bank | lokata | oprocentowanie | rodzaj oprocentowania |
| 1 | Getin Bank | Lokata na Szczycie | 2,65% | progresywne |
| 2 | BIZ Bank | Lokata BIZ WIBOR Plus | 2,61% | stałe |
| 3 | BOŚ Bank | EKOlokata z Bonusem | 2,50% | stałe |
| 4 | Plus Bank | Lokata internetowa | 2,45% | stałe |
| 5 | BIZ Bank | Lokata BIZ Spinająca | 2,31% | stałe |
| 6 | Smart Bank | Smart Lokata | 2,30% | stałe |
| 7 | Plus Bank | Lokata standardowa | 1,80% | stałe |
| 8 | Inteligo | igo lokata z miesięczną kapitalizacją | 1,75% | stałe |
| 9 | BGŻ BNP Paribas | Lokata do 4% (progresywna) | 1,70% | progresywne |
| 10 | BOŚ Bank | EkoLokata | 1,70% | stałe |
| 11 | Alior Bank | Lokata Standardowa | 1,70% | stałe |
| 12 | Meritum Bank | Lokata internetowa | 1,70% | stałe |
| 13 | T-Mobile Usługi Bankowe | Lokata | 1,70% | stałe |
| 14 | Meritum Bank | Lokata Meritum Zysku | 1,63% | progresywne |
| 15 | SGB Bank | Lokata 365 | 1,40% | progresywne |
| 16 | Bank BPH | Lokata Standardowa | 1,20% | stałe |
| | Dane przygotowane na dzień 03.12.2015r. |
| --- | --- |