| Nazwa Banku | a'vista | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | 24 mies. | Więcej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||
| Alior Bank | - | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | ||
| Bank Millennium | - | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | - | |||
| Bank Pekao S.A. | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,30 | 0,25 | 0,40 | - | - | |||
| BNP Paribas | - | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | - | |||
| BOŚ Bank | - | 0,60 | 0,60 | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | - | |||
| Citi Handlowy | - | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | - | |||
| ING Bank Śląski | - | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | ||||
| mBank | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | - | 0,60 | |||
| PKO Bank Polski | 0,30 | 0,30 | - | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | ||
| PLUS BANK | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | - | - | |||
| Santander Bank Polska | - | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | ||
| VeloBank S.A. | - | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | ||
Oblicz ile zarobisz na lokacie bankowej
Sprawdź koszt kredytu i wysokość raty
Godziny operacji międzybankowych