Idea Bank SA (IDA)
Opis spółki
Oferta Grupy skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, zwłaszcza z segmentów mikro-, małych i średnich firm. Bank stawia na szerokie doradztwo klientowi - nie tylko finansowe, ale również z zakresu prowadzenia firmy, księgowości i podatków - oraz innowacyjne produkty powiązane z rachunkiem (m.in.: wirtualny sejf, mobilny wpłatomat, Idea Cloud).
Dane szczegółowe
- Pełna nazwa firmy
- Idea Bank SA
- Adres
- ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
- Telefon
- +48 22 2705868
- Fax
- +48 22 3270980
- Adres www
- www.ideabank.pl
- kontakt@ideabank.pl
- Prezes
- Pruski Jerzy
- NIP
- 5260307560
- Regon
- 11063638
- KRS
- 0000026052
- ISIN
- PLIDEAB00013
- Numer EKD
- 65.12
- EKD
- działalność bankowa
- Audytor
- Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
Władze
Nazwisko i imię | Funkcja | Data objęcia stanowiska |
---|---|---|
2010-01-01 | ||
2013-01-01 | ||
2010-01-01 | ||
2012-01-01 | ||
2015-02-27 | ||
2015-02-27 | ||
2015-02-27 | ||
2015-01-28 | ||
2015-01-28 | ||
2015-01-28 | ||
2015-07-01 | ||
2015-06-30 | ||
2015-06-30 | ||
2017-06-01 | ||
2017-01-01 | ||
2012-01-01 | ||
2017-10-06 | ||
2017-10-06 | ||
2018-02-01 | ||
2018-04-25 | ||
2017-10-06 | ||
2018-08-01 | ||
2018-09-01 | ||
2018-08-23 | ||
2018-10-15 | ||
2018-11-07 | ||
2018-12-21 | ||
2019-08-05 | ||
2020-07-27 | ||
2020-07-27 |
Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w akcjach (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział w głosach (%) | Data aktualizacji pakietu | Data zmiany ogólnej liczby głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
62 301 118 | 79,00 | 63 352 318 | 79,00 | 2016-12-15 | 2015-04-16 | |
62 301 118 | 79,00 | 63 352 318 | 79,00 | 2016-12-15 | 2015-04-16 | |
58 332 540 | 74,40 | 59 383 740 | 74,74 | 2018-04-24 | 2015-04-16 | |
58 332 540 | 74,40 | 59 383 740 | 74,74 | 2018-04-24 | 2015-04-16 | |
43 728 643 | 55,77 | 43 728 643 | 55,04 | 2018-04-24 | 2015-04-16 | |
42 677 443 | 54,43 | 43 731 031 | 55,04 | 2017-06-30 | 2015-04-16 | |
7 717 725 | 9,84 | 7 714 904 | 9,71 | 2017-06-30 | 2015-04-16 | |
7 717 725 | 9,84 | 7 714 904 | 9,71 | 2017-06-30 | 2015-04-16 | |
7 717 725 | 9,84 | 7 717 725 | 9,71 | 2018-04-24 | 2015-04-16 | |
4 897 297 | 6,25 | 4 897 297 | 6,16 | 2017-05-17 | 2015-04-16 | |
4 834 178 | 6,17 | 4 834 178 | 6,08 | 2017-06-30 | 2015-04-16 |
Zatrudnienie
Rok | Liczba pracowników |
---|---|
Emisje
Opis operacji | Data decyzji WZA | Liczba akcji (tys.) | Cena emisyjna | Cena nominalna | Data operacji na GPW |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-20 | 75 000 000 | — | 2,00 | — | |
2020-10-20 | 50 000 000 | 2,00 | 2,00 | — | |
2020-07-07 | 75 000 000 | — | 2,00 | — | |
2020-07-07 | 75 000 000 | — | 2,00 | — | |
2015-01-28 | 138 000 | — | 2,00 | — | |
2014-07-12 | 10 590 884 | 24,00 | 2,00 | 2015-04-29 | |
— | 1 500 000 | — | 2,00 | 2015-04-29 | |
— | 1 071 429 | — | 2,00 | 2015-04-29 | |
— | 8 385 968 | — | 2,00 | 2015-04-29 | |
— | 8 385 967 | — | 2,00 | 2015-04-29 | |
— | 12 028 594 | — | 2,00 | 2015-04-29 | |
— | 9 794 872 | — | 2,00 | 2015-04-29 | |
— | 4 744 526 | — | 2,00 | 2015-04-29 | |
— | 14 598 541 | — | 2,00 | 2015-04-29 | |
— | 2 500 000 | — | 2,00 | 2015-04-29 | |
— | 1 250 000 | — | 2,00 | 2015-04-29 | |
— | 2 500 000 | — | 2,00 | 2015-04-29 | |
— | 1 051 200 | — | 2,00 | — |