Orion Investment SA (ORN)
Opis spółki
Działa na rynku deweloperskim, oferując mieszkania i domy w Krakowie, gdzie skupione są wszystkie inwestycje. Spółka buduje zarówno luksusowe i przestronne apartamenty znajdujące się w samym sercu miasta, jak również ekonomiczne propozycje przeznaczone dla młodych.
Dane szczegółowe
- Pełna nazwa firmy
- Orion Investment SA
- Adres
- ul. Przemysłowa 13, 30-701 Kraków
- Telefon
- +48 12 3577778
- Fax
- Adres www
- www.orioninvestment.eu
- biuro@orioninvestment.pl
- Prezes
- Marszalik Tadeusz
- NIP
- 6443367754
- Regon
- 240787244
- KRS
- 0000296656
- ISIN
- PLORION00018
- Numer EKD
- 41.10
- EKD
- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- Audytor
- Przedsiębiorstwo Usługowe Book-Keeper Kancelaria Biegłych Rewidentów sp.z.o.o.
Władze
Nazwisko i imię | Funkcja | Data objęcia stanowiska |
---|---|---|
2007-11-29 | ||
2007-11-29 | ||
2011-06-28 | ||
2013-02-19 | ||
2014-06-30 | ||
2014-12-04 | ||
2015-06-01 | ||
2016-06-17 | ||
2019-06-18 |
Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w akcjach (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział w głosach (%) | Data aktualizacji pakietu | Data zmiany ogólnej liczby głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
10 823 120 | 100,00 | 10 823 120 | 100,00 | 2020-01-02 | 2009-08-14 | |
10 290 574 | 95,08 | 10 290 574 | 95,28 | 2019-11-29 | 2009-08-14 | |
8 046 200 | 74,34 | 804 620 | 7,45 | 2013-05-17 | 2009-08-14 | |
8 046 200 | 74,34 | 804 620 | 7,45 | 2013-05-17 | 2009-08-14 | |
6 882 487 | 63,59 | 6 882 487 | 63,59 | 2020-04-07 | 2009-08-14 | |
6 382 960 | 58,98 | 6 382 960 | 59,07 | 2013-08-27 | 2009-08-14 | |
6 382 960 | 58,98 | 6 382 960 | 59,02 | 2013-08-27 | 2009-08-14 | |
6 382 960 | 58,98 | 6 382 960 | 59,08 | 2013-08-27 | 2009-08-14 | |
2 185 734 | 20,20 | 2 185 734 | 20,20 | 2020-04-06 | 2009-08-14 | |
2 095 070 | 19,36 | 2 095 070 | 19,39 | 2013-05-20 | 2009-08-14 | |
2 095 070 | 19,36 | 2 095 070 | 19,39 | 2013-05-20 | 2009-08-14 | |
2 095 070 | 19,36 | 2 095 070 | 19,39 | 2013-05-20 | 2009-08-14 | |
845 803 | 7,81 | 845 803 | 7,81 | 2020-03-25 | 2009-08-14 | |
804 620 | 7,43 | 804 620 | 7,45 | 2013-05-17 | 2009-08-14 | |
638 296 | 58,97 | 638 296 | 58,97 | 2013-08-27 | 2009-08-14 | |
574 929 | 5,31 | 574 929 | 5,31 | 2020-03-25 | 2009-08-14 | |
209 507 | 19,35 | 209 507 | 19,35 | 2013-05-20 | 2009-08-14 | |
80 462 | 7,43 | 80 462 | 7,43 | 2013-05-17 | 2009-08-14 | |
54 000 | 4,98 | 54 000 | 4,99 | 2015-08-07 | 2009-08-14 | |
53 642 | 4,95 | 53 642 | 4,95 | 2012-10-26 | 2009-08-14 | |
22 925 | 0,21 | 22 925 | 0,21 | 2019-10-18 | 2009-08-14 | |
22 120 | 0,20 | 22 120 | 0,20 | 2019-10-11 | 2009-08-14 | |
21 120 | 0,20 | 21 120 | 0,20 | 2019-10-04 | 2009-08-14 | |
20 015 | 0,18 | 20 015 | 0,19 | 2019-09-27 | 2009-08-14 | |
19 830 | 0,18 | 19 830 | 0,18 | 2015-05-22 | 2009-08-14 | |
18 765 | 0,17 | 18 765 | 0,17 | 2019-09-19 | 2009-08-14 | |
17 895 | 0,17 | 17 895 | 0,17 | 2019-07-24 | 2009-08-14 | |
17 560 | 0,16 | 17 560 | 0,16 | 2019-07-19 | 2009-08-14 | |
1 983 | 0,18 | 1 983 | 0,18 | 2015-05-22 | 2009-08-14 | |
1 870 | 0,02 | 1 870 | 0,02 | 2019-01-18 | 2009-08-14 | |
1 198 | 0,01 | 1 197 | 0,01 | 2019-01-11 | 2009-08-14 | |
677 | 0,01 | 677 | 0,01 | 2019-01-04 | 2009-08-14 | |
312 | 0,00 | 312 | 0,00 | 2018-12-28 | 2009-08-14 | |
176 | 0,00 | 176 | 0,00 | 2018-12-21 | 2009-08-14 |
Zatrudnienie
Rok | Liczba pracowników |
---|---|
Emisje
Opis operacji | Data decyzji WZA | Liczba akcji (tys.) | Cena emisyjna | Cena nominalna | Data operacji na GPW |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 0 | — | 1,00 | — | |
2017-12-01 | — | — | 1,00 | — | |
2015-10-05 | 200 000 | — | 10,00 | — | |
2008-09-29 | 25 771 | 30,00 | 10,00 | 2015-12-17 | |
2008-09-29 | 25 771 | 30,00 | 10,00 | 2015-12-17 | |
2008-07-31 | 99 100 | — | 10,00 | 2015-12-17 | |
2008-07-31 | 99 100 | — | 10,00 | 2015-12-17 | |
2008-01-08 | 109 093 | 27,50 | 10,00 | 2015-12-17 | |
2008-01-08 | 109 093 | 27,50 | 10,00 | 2015-12-17 | |
— | 171 270 | — | 10,00 | 2015-12-17 | |
— | 644 300 | — | 10,00 | 2015-12-17 | |
— | 32 778 | 31,00 | 10,00 | 2015-12-17 | |
— | 171 270 | — | 10,00 | 2015-12-17 | |
— | — | — | — | 2020-06-04 |