Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 17 listopada, przygotowane przez analityków XTB.
| godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Słowacja | Dzień Walki o Wolność i Demokrację - dzień wolny | - | - | - |
| - | Czechy | Dzień Walki o Wolność i Demokrację - dzień wolny | - | - | - |
| 01:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA | listopad | - | - |
| 10:00 | Włochy | Bilans handlu zagranicznego | wrzesień | - | 1,85 mld EUR |
| 10:00 | Norwegia | PKB | III kw. | - | -0,1% k/k |
| 10:00 | UE | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger) | - | - | - |
| 10:30 | Wielka Brytania | Inflacja bazowa CPI | październik | - | 0,1% m/m |
| 10:30 | Wielka Brytania | Inflacja CPI | październik | 0,2% m/m | -0,1% m/m |
| 10:30 | Wielka Brytania | Inflacja CPI | październik | 0,0% r/r | -0,1% r/r |
| 10:30 | Wielka Brytania | Inflacja PPI | październik | -1,4% r/r | -1,8% r/r |
| 10:30 | Wielka Brytania | Inflacja bazowa CPI | październik | 1,0% r/r | 1,0% r/r |
| 11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | listopad | 5,5 | 1,9 |
| 14:00 | Węgry | Decyzja ws. stóp procentowych | listopad | 1,35% | 1,35% |
| 14:30 | USA | Inflacja CPI | październik | 0,2% m/m | -0,2% m/m |
| 14:30 | USA | Inflacja bazowa CPI | październik | 0,2% m/m | 0,2% m/m |
| 14:30 | USA | Inflacja CPI | październik | - | 0,0% r/r |
| 14:30 | USA | Inflacja bazowa CPI | październik | - | 1,9% r/r |
| 15:15 | USA | Produkcja przemysłowa | październik | 0,2% m/m | -0,2% m/m |
| 15:15 | USA | Wykorzystanie mocy produkcyjnych | październik | 77,5% | 77,5% |
| 16:00 | USA | Indeks rynku nieruchomości - NAHB | listopad | 65 | 64 |
| 18:35 | USA | Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Jerome Powell) | - | - | - |
| 22:00 | USA | Napływ kapitałów długoterminowych | wrzesień | - | 20,4 mld USD |
forex
giełda
wiadomości