Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 5,2500 | +3,55% | +95,90% | +5150,00% | 2022-05-25 |
WIBOR TN | 5,2300 | +0,38% | +88,81% | +5130,00% | 2022-05-25 |
WIBOR 1W | 5,3500 | 0,00% | +89,72% | +5250,00% | 2022-05-25 |
WIBOR 2W | 5,4300 | +0,56% | +84,69% | +3293,75% | 2022-05-25 |
WIBOR 1M | 5,7500 | +1,05% | +86,08% | +3094,44% | 2022-05-25 |
WIBOR 3M | 6,5100 | +0,15% | +81,34% | +3000,00% | 2022-05-25 |
WIBOR 6M | 6,7200 | +0,15% | +68,42% | +2588,00% | 2022-05-25 |
WIBOR 1Y | 6,8300 | +0,15% | +63,01% | +2526,92% | 2022-05-25 |
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | 4,9500 | +3,77% | +107,98% | +6287,50% | 2022-05-25 |
WIBID TN | 4,9300 | +0,41% | +99,60% | +5577,78% | 2022-05-25 |
WIBID 1W | 5,1500 | 0,00% | +96,56% | +8683,33% | 2022-05-25 |
WIBID 2W | 5,2300 | +0,58% | +90,88% | +13175,00% | 2022-05-25 |
WIBID 1M | 5,5500 | +1,09% | +92,04% | +55600,00% | 2022-05-25 |
WIBID 3M | 6,3100 | +0,16% | +86,14% | +63000,00% | 2022-05-25 |
WIBID 6M | 6,5200 | +0,15% | +72,03% | +12940,00% | 2022-05-25 |
WIBID 1Y | 6,6300 | +0,15% | +66,17% | +10950,00% | 2022-05-25 |
WIBOR 3M | 6,51 | +240,84% | 2022-05-25 |
|
|||
WIBID 3M | 6,31 | +269,01% | 2022-05-25 |
EURIBOR 3M | -0,35 | +38,64% | 2022-05-25 |
LIBOR CHF 3M | -0,75 | +3,81% | 2022-01-04 |
Dane z dnia: 2020-04-09
Referencyjna | 0,50% |
Depozytowa | -% |
Redyskontowa | 0,55% |
Lombardowa | 1,00% |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,61 | +0,39% |
dolar amerykański | 4,32 | +0,28% |
frank szwajcarski | 4,50 | +0,62% |
funt szterling | 5,43 | +0,59% |
jen japoński | 3,41 | +0,57% |