Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 5,6800 | +2,53% | 0,00% | +3,65% | 2024-04-23 |
WIBOR TN | 5,7800 | -0,17% | 0,00% | +0,17% | 2024-04-23 |
WIBOR 1W | 5,8300 | -0,17% | 0,00% | +0,17% | 2024-04-23 |
WIBOR 2W | 5,8300 | 0,00% | 0,00% | +0,17% | 2024-04-23 |
WIBOR 1M | 5,8500 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2024-04-23 |
WIBOR 3M | 5,8700 | +0,17% | 0,00% | +0,17% | 2024-04-23 |
WIBOR 6M | 5,8700 | 0,00% | 0,00% | +0,17% | 2024-04-23 |
WIBOR 1Y | 5,8500 | -0,17% | 0,00% | -0,34% | 2024-04-23 |
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | 5,3800 | +2,67% | 0,00% | +3,86% | 2024-04-23 |
WIBID TN | 5,4800 | -0,18% | 0,00% | +0,18% | 2024-04-23 |
WIBID 1W | 5,6300 | -0,18% | 0,00% | +0,18% | 2024-04-23 |
WIBID 2W | 5,6300 | 0,00% | 0,00% | +0,18% | 2024-04-23 |
WIBID 1M | 5,6500 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2024-04-23 |
WIBID 3M | 5,6700 | +0,18% | 0,00% | +0,18% | 2024-04-23 |
WIBID 6M | 5,6700 | 0,00% | 0,00% | +0,18% | 2024-04-23 |
WIBID 1Y | 5,6500 | -0,18% | 0,00% | -0,35% | 2024-04-23 |
WIBOR 3M | 5,87 | +0,00% | 2024-04-23 |
|
|||
WIBID 3M | 5,67 | +0,00% | 2024-04-23 |
EURIBOR 3M | 2,37 | -29,24% | 2025-03-24 |
LIBOR CHF 3M | -0,75 | +0,00% | 2022-01-04 |
Dane z dnia: 2020-04-09
Referencyjna | 0,50% |
Depozytowa | -% |
Redyskontowa | 0,55% |
Lombardowa | 1,00% |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,71 | -0,24% |
dolar amerykański | 4,33 | +0,23% |
frank szwajcarski | 4,70 | -0,22% |
funt szterling | 5,34 | -0,38% |
jen japoński | 3,33 | +0,01% |