Portfele publiczne
Właściciel ![]() |
Typ portfela | Data aktywacji ![]() |
Ilość wyświetleń ![]() |
| sergii | Pełna informacja | 2008-12-08 | 2982 |
| hanahana | Pełna informacja | 2021-10-08 | 2980 |
| patrykov42 | Pełna informacja | 2012-03-10 | 2979 |
| Trader87 | Wartości procentowe | 2013-01-04 | 2979 |
| Aleksa | Pełna informacja | 2006-08-01 | 2978 |
| trokel | Pełna informacja | 2006-10-03 | 2978 |
| Domusa89 | Pełna informacja | 2009-06-27 | 2978 |
| godlus | Pełna informacja | 2008-04-11 | 2977 |
| patii__ | Pełna informacja | 2013-04-06 | 2977 |
| Melon_AKO | Pełna informacja | 2014-06-17 | 2977 |
| jacekdolega1@wp.pl | Pełna informacja | 2012-03-21 | 2976 |
| ewazy | Pełna informacja | 2006-08-28 | 2974 |
| x1950pro | Wartości procentowe | 2008-03-06 | 2974 |
| thomasvardecky | Pełna informacja | 2007-12-23 | 2973 |
| gorol | Pełna informacja | 2008-02-04 | 2972 |
| mateusz_milewski | Wartości procentowe | 2008-03-31 | 2972 |
| Ameshaa | Pełna informacja | 2010-06-16 | 2972 |
| Krys211 | Wartości procentowe | 2010-07-27 | 2971 |
| Trebor | Wartości procentowe | 2006-07-07 | 2970 |
| khartoum4 | Pełna informacja | 2007-11-22 | 2970 |
| wstecz | 129| 130| 131| 132| 133| 134| 135| 136| 137| 138| 139| 140| 141| 142| 143| 144| 145| 146| 147| 148| | dalej |


