Portfele publiczne
Właściciel ![]() |
Typ portfela | Data aktywacji ![]() |
Ilość wyświetleń ![]() |
| johnnyss | Pełna informacja | 2012-05-29 | 18986 |
| piorun 7 | Wartości procentowe | 2009-05-18 | 18874 |
| hannibal | Pełna informacja | 2006-07-21 | 18838 |
| AZnan | Pełna informacja | 2008-01-16 | 18694 |
| portfel_testowy | Pełna informacja | 2009-04-27 | 18517 |
| tires311 | Pełna informacja | 2009-08-27 | 18515 |
| roszada | Pełna informacja | 2008-01-31 | 18429 |
| ulers1972 | Pełna informacja | 2010-04-18 | 18370 |
| portfelstockwatch | Pełna informacja | 2013-01-13 | 18267 |
| grejchel | Pełna informacja | 2007-08-24 | 18264 |
| weglar83 | Wartości procentowe | 2008-06-05 | 18209 |
| jÄdrzej | Pełna informacja | 2006-07-17 | 18042 |
| flugo | Wartości procentowe | 2006-08-07 | 17968 |
| mesko | Pełna informacja | 2007-11-05 | 17920 |
| MaklerAGH | Pełna informacja | 2011-10-18 | 17871 |
| amber02 | Wartości procentowe | 2019-10-06 | 17500 |
| olmax18 | Pełna informacja | 2010-12-17 | 17392 |
| TrentX | Pełna informacja | 2010-11-13 | 17313 |
| lewyjack9 | Pełna informacja | 2015-02-26 | 16975 |
| gabrik | Wartości procentowe | 2006-10-21 | 16890 |
| wstecz | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| | dalej |


