Portfele publiczne
Właściciel ![]() |
Typ portfela | Data aktywacji ![]() |
Ilość wyświetleń ![]() |
| johnnyss | Pełna informacja | 2012-05-29 | 18985 |
| piorun 7 | Wartości procentowe | 2009-05-18 | 18850 |
| hannibal | Pełna informacja | 2006-07-21 | 18830 |
| AZnan | Pełna informacja | 2008-01-16 | 18694 |
| portfel_testowy | Pełna informacja | 2009-04-27 | 18514 |
| tires311 | Pełna informacja | 2009-08-27 | 18513 |
| roszada | Pełna informacja | 2008-01-31 | 18428 |
| ulers1972 | Pełna informacja | 2010-04-18 | 18367 |
| portfelstockwatch | Pełna informacja | 2013-01-13 | 18258 |
| grejchel | Pełna informacja | 2007-08-24 | 18251 |
| weglar83 | Wartości procentowe | 2008-06-05 | 18205 |
| jÄdrzej | Pełna informacja | 2006-07-17 | 18041 |
| flugo | Wartości procentowe | 2006-08-07 | 17964 |
| mesko | Pełna informacja | 2007-11-05 | 17918 |
| MaklerAGH | Pełna informacja | 2011-10-18 | 17868 |
| amber02 | Wartości procentowe | 2019-10-06 | 17497 |
| olmax18 | Pełna informacja | 2010-12-17 | 17391 |
| TrentX | Pełna informacja | 2010-11-13 | 17308 |
| lewyjack9 | Pełna informacja | 2015-02-26 | 16974 |
| gabrik | Wartości procentowe | 2006-10-21 | 16890 |
| wstecz | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| | dalej |


