Portfele publiczne
Właściciel ![]() |
Typ portfela | Data aktywacji ![]() |
Ilość wyświetleń ![]() |
| MrCombi | Pełna informacja | 2019-05-13 | 1946 |
| dejmnietegobuga | Pełna informacja | 2019-04-15 | 2340 |
| aguso | Wartości procentowe | 2019-03-13 | 2096 |
| nowaczek145 | Pełna informacja | 2019-01-19 | 2079 |
| kris_tryczynski | Wartości procentowe | 2018-10-23 | 2532 |
| ekfrof0011 | Pełna informacja | 2018-10-11 | 2690 |
| michal_pietras83 | Pełna informacja | 2018-10-10 | 3818 |
| noveltiesgenuinefake2018 | Wartości procentowe | 2018-10-08 | 2020 |
| 19KO80 | Pełna informacja | 2018-09-15 | 2384 |
| kuba554 | Pełna informacja | 2018-09-10 | 3014 |
| maagda133 | Wartości procentowe | 2018-08-10 | 3675 |
| patrykfaryniarz18 | Wartości procentowe | 2018-08-04 | 2714 |
| bankrut_wieczny | Wartości procentowe | 2018-07-28 | 2034 |
| mplenzler2 | Wartości procentowe | 2018-07-15 | 4828 |
| a_j1973 | Wartości procentowe | 2018-07-14 | 2323 |
| systek1 | Wartości procentowe | 2018-06-14 | 2321 |
| ivan2222 | Wartości procentowe | 2018-06-12 | 6177 |
| MateoGieer | Wartości procentowe | 2018-05-21 | 4716 |
| Rafal_Leszczynski | Pełna informacja | 2018-05-12 | 2557 |
| izabelatel | Wartości procentowe | 2018-05-07 | 2410 |
| wstecz | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| | dalej |


