Użytkownik: pszkudlarek1, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2413
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFE | 72,87% portfela | |||||||
| MetLife OFE | 72,87% | 16.75 | 33.97 | 9566 | 102,77 | |||
| Gotówka | 27,13% portfela | |||||||
| Gotówka | 27,13% | - | - | - | - | |||
| 102,77 | ||||||||
