Użytkownik: dawid_mochalski, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4639
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 0,25% portfela | |||||||
Ccc sa (CCC) | 0,07% | 45.98 | 46.12 | 5642 | 0,30 | |||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 0,17% | 87.65 | 110.55 | 5642 | 26,13 | |||
Gotówka | 99,75% portfela | |||||||
Gotówka | 99,75% | - | - | - | - | |||
17,24 |