Użytkownik: Asior, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3027
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 16,62% portfela | ||||||
| Cez a.s. (CEZ) | 3504 | 20,00 | 149.00 | 175.20 | 6028 | 17,58 | 524,00 |
| Sygnity sa (SGN) | 1775.5 | 53,00 | 18.80 | 33.50 | 6038 | 78,19 | 779,10 |
| Waluty NBP | 1,16% portfela | ||||||
| CHF | 367.49 | 79,00 | 2.9233 | 4.6518 | 6059 | 59,13 | 136,55 |
| Lokaty | 82,22% portfela | ||||||
| 4.7%, 1m | 26111.658917042 | - | - | - | 6059 | 117,60 | 14111,66 |
| 95,95 | 15551,31 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 16207,34 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 31758,65 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 66,90 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 15618,21 PLN |
