Użytkownik: japapi, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3906
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 42,45% portfela | |||||||
| Asseco poland sa (ACP) | 12,20% | 61.45 | 76.05 | 5930 | 23,76 | |||
| Bioton sa (BIO) | 12,53% | 0.26 | 3.90 | 5930 | 1401,92 | |||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 17,73% | 83.60 | 110.55 | 5930 | 32,24 | |||
| Waluty NBP | 28,91% portfela | |||||||
| CAD | 10,29% | 2.6792 | 3.2067 | 5930 | 19,69 | |||
| XDR | 18,63% | 4.5638 | 5.8067 | 5930 | 27,23 | |||
| Waluty Forex | 11,96% portfela | |||||||
| USD | 11,96% | 2.8670 | 3.7284 | 5930 | 30,05 | |||
| Akcje NewConnect | 16,68% portfela | |||||||
| Makolab sa (MLB) | 16,68% | 0.96 | 5.20 | 5930 | 441,67 | |||
| 67,78 | ||||||||
