Użytkownik: Nicole09, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 30657
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 70,42% portfela | ||||||
Bbi development sa (BBD) | 4840 | 1000,00 | 0.38 | 4.84 | 5262 | 1173,68 | 4460,00 |
Comarch sa (CMR) | 1018.5 | 7,00 | 91.00 | 145.50 | 5262 | 59,89 | 381,50 |
Getin holding sa (GTN) | 27.3 | 50,00 | 10.00 | 0.55 | 5262 | -94,54 | -472,70 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 3316.5 | 30,00 | 177.90 | 110.55 | 4932 | -38,02 | -2034,38 |
Kompap sa (KMP) | 1750 | 100,00 | 6.05 | 17.50 | 5262 | 189,26 | 1145,00 |
Akcje NewConnect | 29,58% portfela | ||||||
S4e sa (S4E) | 4600 | 200,00 | 7.30 | 23.00 | 5261 | 215,07 | 3140,00 |
74,10 | 6619,42 |
Aktualnie posiadany kapitał: 8932,88 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 15552,30 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -2541,49 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 4077,93 PLN |