Użytkownik: adrianek2, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3018
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 28,38% portfela | |||||||
| Pkp cargo sa (PKP) | 15,99% | 77.00 | 15.30 | 4177 | -80,13 | |||
| Pzu sa (PZU) | 12,39% | 354.00 | 39.52 | 5676 | -88,84 | |||
| Waluty NBP | 14,57% portfela | |||||||
| HUF | 12,30% | 1.3443 | 1.1764 | 4177 | -12,49 | |||
| NOK | 2,28% | 0.4970 | 0.4363 | 4177 | -12,21 | |||
| Gotówka | 57,04% portfela | |||||||
| Gotówka | 57,04% | - | - | - | - | |||
| -79,36 | ||||||||
