Użytkownik: tomekb, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5103
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 38,95% portfela | |||||||
Bioton sa (BIO) | 17,44% | 2.20 | 3.90 | 6689 | 77,63 | |||
Dom development sa (DOM) | 5,54% | 163.80 | 147.20 | 6678 | -10,13 | |||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 15,59% | 100.50 | 110.55 | 6709 | 10,00 | |||
Polimex mostostal sa (PXM) | 0,16% | 183.00 | 4.18 | 6633 | -97,72 | |||
Stalprodukt sa (STP) | 0,23% | 554.00 | 241.00 | 6689 | -56,50 | |||
Waluty NBP | 60,22% portfela | |||||||
JPY | 3,09% | 2.4935 | 3.2860 | 6712 | 31,78 | |||
USD | 4,04% | 2.9063 | 4.2928 | 6706 | 47,71 | |||
GBP | 4,98% | 5.6327 | 5.3010 | 6579 | -5,89 | |||
CHF | 43,73% | 2.4196 | 4.6518 | 6712 | 92,25 | |||
EUR | 4,38% | 3.8516 | 4.6627 | 6712 | 21,06 | |||
OFE | 0,83% portfela | |||||||
ING | 0,83% | 27.73 | 35.78 | 6784 | 29,02 | |||
33,45 |