Użytkownik: ulers1972, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 18368
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 6,26% portfela | ||||||
| Altus sa (ALI) | 126.75 | 75,00 | 13.43 | 1.69 | 3214 | -87,42 | -880,50 |
| Eurocash sa (EUR) | 717.75 | 45,00 | 24.45 | 15.95 | 2794 | -34,76 | -382,50 |
| Gpw sa (GPW) | 912.5 | 25,00 | 39.40 | 36.50 | 2794 | -7,36 | -72,50 |
| Mex polska sa (MEX) | 627.75 | 155,00 | 6.35 | 4.05 | 3422 | -36,22 | -356,50 |
| Pkp cargo sa (PKP) | 382.5 | 25,00 | 44.00 | 15.30 | 2794 | -65,23 | -717,50 |
| Protektor sa (PRT) | 634.72 | 315,00 | 3.18 | 2.02 | 4582 | -36,64 | -366,98 |
| Rafako sa (RFK) | 185.5 | 175,00 | 5.82 | 1.06 | 3050 | -81,79 | -833,00 |
| Gpm vindexus sa (VIN) | 888.8 | 110,00 | 9.63 | 8.08 | 3073 | -16,10 | -170,50 |
| Wasko sa (WAS) | 860.25 | 465,00 | 2.15 | 1.85 | 3550 | -13,95 | -139,50 |
| Blugo sa (YOL) | 90.31 | 270,00 | 3.69 | 0.33 | 3043 | -90,93 | -905,98 |
| Gotówka | 93,74% portfela | ||||||
| Gotówka | 81270.89 | - | - | - | - | - | - |
| -47,07 | -4825,47 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 10252,30 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 5426,83 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 64105,40 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 59279,93 PLN |
