Użytkownik: monika2509, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3385
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 11,46% portfela | ||||||
Getin holding sa (GTN) | 5460 | 10000,00 | 13.90 | 0.55 | 6674 | -96,07 | -133540,00 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 16582.5 | 150,00 | 89.00 | 110.55 | 6684 | 24,21 | 3232,50 |
Waluty NBP | 0,24% portfela | ||||||
EUR | 466.27 | 100,00 | 3.9218 | 4.6627 | 6667 | 18,89 | 74,09 |
OFE | 88,30% portfela | ||||||
Generali | 169834.44 | 5074,23 | 24.70 | 33.47 | 7081 | 35,49 | 44486,27 |
-30,83 | -85747,14 |
Aktualnie posiadany kapitał: 278090,35 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 192343,21 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 12473,30 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: -73273,84 PLN |