Użytkownik: hektor, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4554
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 34,93% portfela | ||||||
| Quercus tfi sa (QRS) | 80399.99 | 20000,00 | 3.40 | 4.02 | 5363 | 18,24 | 12400,00 |
| OFE | 0,05% portfela | ||||||
| Aviva | 121.38 | 3,67 | 27.26 | 33.09 | 5821 | 21,39 | 21,39 |
| Akcje NewConnect | 59,43% portfela | ||||||
| Balticon sa (BLT) | 128000 | 10000,00 | 0.59 | 12.80 | 5363 | 2069,49 | 122100,00 |
| Xplus sa (XPL) | 8820 | 6000,00 | 0.24 | 1.47 | 5800 | 512,50 | 7380,00 |
| Fundusze zagraniczne | 5,59% portfela | ||||||
| Allianz China Equity CT - EUR (EUR) | 12865.81 | 12,06 | 482.6710 | 1066.7900 | 5338 | 121,02 | 7044,65 |
| 183,29 | 148946,02 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 81261,16 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 230207,18 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 172575,00 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 321521,02 PLN |
