Użytkownik: nuk, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2017
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 56,31% portfela | |||||||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 45,92% | 79.30 | 110.55 | 6688 | 39,41 | |||
Bank pekao sa (PEO) | 1,46% | 228.00 | 105.40 | 6688 | -53,77 | |||
Orlen sa (PKN) | 8,93% | 47.20 | 64.46 | 6659 | 36,57 | |||
Waluty NBP | 35,95% portfela | |||||||
CZK | 27,03% | 0.1402 | 0.1952 | 6687 | 39,26 | |||
USD | 8,92% | 2.9899 | 4.2928 | 6688 | 43,58 | |||
Waluty Forex | 7,74% portfela | |||||||
USD | 7,74% | 2.9790 | 3.7284 | 6688 | 25,16 | |||
34,33 |