Money.pl

Portfel

Użytkownik: pawelsmorczewski, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3967

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   87,61% portfela
Asseco poland sa (ACP) 9,37% 48.23 76.05 5067 57,19
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) 7,08% 113.10 34.84 5066 -69,28
Kghm polska miedź sa (KGH) 4,09% 183.45 110.55 5067 -39,90
Lw bogdanka sa (LWB) 0,44% 97.80 35.58 5017 -63,71
Mci capital asi sa (MCI) 39,62% 5.98 20.10 5067 234,97
Orlen sa (PKN) 11,91% 39.73 64.46 5038 61,85
Pko bp sa (PKO) 10,27% 38.33 37.06 5067 -3,60
Pzu sa (PZU) 2,02% 354.36 39.52 5067 -88,88
Sadovaya group sa (SGR) 0,05% 10.63 0.12 5067 -98,88
Tauron pe sa (TPE) 2,76% 5.36 4.49 5032 -16,53
Gotówka   12,39% portfela
Gotówka 12,39% - - - -
-5,26