Użytkownik: EMdeSade, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2427
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty NBP | 100,00% portfela | |||||||
| AUD | 28,33% | 3.0778 | 2.9965 | 5465 | -2,64 | |||
| JPY | 31,07% | 3.6860 | 3.2860 | 5465 | -10,85 | |||
| USD | 40,59% | 3.0789 | 4.2928 | 5465 | 39,43 | |||
| 7,44 | ||||||||
