Użytkownik: krzys inwestor, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5227
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 85,55% portfela | ||||||
| Alior bank sa (ALR) | 644.88 | 12,00 | 78.70 | 53.74 | 2905 | -31,72 | -299,52 |
| Bioton sa (BIO) | 1109.02 | 284,00 | 3.51 | 3.90 | 2905 | 11,25 | 112,18 |
| Ccc sa (CCC) | 138.35 | 3,00 | 284.00 | 46.12 | 2904 | -83,76 | -713,64 |
| Cd projekt sa (CDR) | 1557.5 | 10,00 | 99.00 | 155.75 | 2893 | 57,32 | 567,50 |
| Capitea sa (GBK) | 195.52 | 52,00 | 18.99 | 3.76 | 2905 | -80,20 | -791,96 |
| Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 348.4 | 10,00 | 95.00 | 34.84 | 2905 | -63,33 | -601,60 |
| Lpp sa (LPP) | 12620 | 1,00 | 8949.45 | 12620.00 | 2905 | 41,01 | 3670,55 |
| Livechat software sa (LVC) | 3137.19 | 23,00 | 42.40 | 136.40 | 2885 | 221,70 | 2162,00 |
| Newag sa (NWG) | 1216 | 64,00 | 15.60 | 19.00 | 2905 | 21,79 | 217,60 |
| Bank pekao sa (PEO) | 737.8 | 7,00 | 126.85 | 105.40 | 2905 | -16,91 | -150,15 |
| Pko bp sa (PKO) | 852.38 | 23,00 | 43.25 | 37.06 | 2905 | -14,31 | -142,37 |
| Gotówka | 14,45% portfela | ||||||
| Gotówka | 3809.69 | - | - | - | - | - | - |
| 21,76 | 4030,57 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 18526,47 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 22557,04 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -419,02 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 3611,55 PLN |
